Quels aliments sont les plus riches en protéines ?
Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), en poudre — 81.1 g pour 100 g.
Attention au format : un aliment déshydraté concentre ses protéines au 100 g simplement parce qu'on lui a retiré son eau. Le classement ci-dessous porte sur les aliments tels qu'on les mange ; les poudres et isolats sont regroupés plus bas.
Le classement des aliments
| # | Aliment | g pour 100 g |
|---|---|---|
| 1 | Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), en poudre viandes, oeufs, poissons | 81.1 |
| 2 | Oeuf, en poudre viandes, oeufs, poissons | 48.4 |
| 3 | Morue, salée, sèche viandes, oeufs, poissons | 47.6 |
| 4 | Boeuf, joue, braisée ou bouillie/cuite à l'eau viandes, oeufs, poissons | 39.2 |
| 5 | Viande des Grisons viandes, oeufs, poissons | 38.9 |
| 6 | Veau, jarret braisé ou bouilli viandes, oeufs, poissons | 37.4 |
| 7 | Boeuf, plat de côtes braisé ou bouilli/cuit à l'eau viandes, oeufs, poissons | 37.3 |
| 8 | Porc, rouelle de jambon cuite viandes, oeufs, poissons | 36.9 |
| 9 | Boeuf, paleron, braisé ou bouilli/cuit à l'eau viandes, oeufs, poissons | 36.8 |
| 10 | Soja, graine entière fruits, légumes, légumineuses et oléagineux | 36.5 |
| 11 | Veau, épaule braisée ou bouillie viandes, oeufs, poissons | 36.4 |
| 12 | Lupin, graine, sec fruits, légumes, légumineuses et oléagineux | 36.2 |
| 13 | Porc, escalope de jambon cuite viandes, oeufs, poissons | 36.0 |
| 14 | Lait en poudre, écrémé produits laitiers | 35.3 |
| 15 | Agneau, gigot braisé viandes, oeufs, poissons | 35.2 |
| 16 | Veau, collier braisé ou bouilli viandes, oeufs, poissons | 34.9 |
| 17 | Saucisson sec allégé en matière grasse viandes, oeufs, poissons | 34.6 |
| 18 | Farine de soja complète produits céréaliers | 34.5 |
| 19 | Porc, carré cuit viandes, oeufs, poissons | 34.1 |
| 20 | Mimolette vieille (12 mois d'affinage minimum) produits laitiers | 34.0 |
| 21 | Boeuf, à bourguignon ou pot-au-feu, cuit viandes, oeufs, poissons | 34.0 |
| 22 | Grana Padano produits laitiers | 33.9 |
| 23 | Oeuf, jaune (jaune d'oeuf), en poudre viandes, oeufs, poissons | 33.7 |
| 24 | Mimolette extra-vieille (18 mois d'affinage minimum) produits laitiers | 33.7 |
| 25 | Agneau, collier braisé ou bouilli viandes, oeufs, poissons | 33.6 |
| 26 | Boeuf, collier braisé viandes, oeufs, poissons | 33.0 |
| 27 | Lapin de garenne, viande cuite viandes, oeufs, poissons | 33.0 |
| 28 | Bresaola viandes, oeufs, poissons | 32.8 |
| 29 | Chevreuil, viande rôtie/cuite au four viandes, oeufs, poissons | 32.6 |
| 30 | Calmar ou calamar ou encornet, bouilli/cuit à l'eau viandes, oeufs, poissons | 32.5 |
Valeurs pour 100 g, table ANSES Ciqual 2025. Ciqual ne publie pas de taille de portion : 100 g de fromage et 100 g de légume ne se mangent pas de la même façon, et le classement ne peut pas en tenir compte. Sont écartés de ce classement les produits qu'on ne consomme pas tels quels — thé en feuilles, café moulu, poudres solubles, levures, chewing-gums — ainsi que les épices et algues séchées, regroupées ci-dessous.
Et les épices, algues et poudres ?
Ces produits écrasent tous les classements au 100 g, parce qu'ils sont déshydratés ou concentrés. Ils sont bien plus riches que tout ce qui précède — mais personne n'en mange 100 g. Nous les montrons à part plutôt que de les mélanger au classement.
| # | Aliment | g pour 100 g |
|---|---|---|
| 1 | Gélatine, sèche aides culinaires et ingrédients divers | 86.9 |
| 2 | Isolat de soja aides culinaires et ingrédients divers | 80.5 |
| 3 | Spiruline (Spirulina sp.), séchée ou déshydratée aides culinaires et ingrédients divers | 60.4 |
| 4 | Chlorelle (chlorella), séchée ou déshydratée aides culinaires et ingrédients divers | 48.5 |
| 5 | Gelée au madère, déshydratée aides culinaires et ingrédients divers | 47.0 |
| 6 | Levure de boulanger déshydratée aides culinaires et ingrédients divers | 42.7 |
| 7 | Extrait de levure, à tartiner aides culinaires et ingrédients divers | 42.4 |
| 8 | Levure de bière en paillettes aides culinaires et ingrédients divers | 40.4 |
| 9 | Nori (Porphyra sp., Pyropia), séchée ou déshydratée aides culinaires et ingrédients divers | 30.2 |
| 10 | Persil, séché aides culinaires et ingrédients divers | 29.0 |