Qualité de l'eau à Le Trait
Ce résultat est basé sur le centre de Le Trait. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 19 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Chlore libre | 0,36 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Chlore total | 0,38 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Température de l'eau | 10 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,33 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 16,5 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 513 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 19 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,34 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Conductivité à 25°C | 508 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Nitrates (en NO3) | 16,9 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 10 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Chlore libre | 0,27 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 14 | — |
| Chlore total | 0,28 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 19 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Chlore libre | 0,31 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,36 | — |
| Nitrates (en NO3) | 16,7 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,33 | — |
| Conductivité à 25°C | 514 | — |
| Température de l'eau | 16 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 19 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Température de l'eau | 22 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Conductivité à 25°C | 498 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,26 | — |
| Chlore total | 0,28 | — |
| Nitrates (en NO3) | 15,7 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,31 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| pH | 7,3 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 19 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 15 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Température de l'eau | 21 | — |
| Nitrates (en NO3) | 16,7 | — |
| Chlore total | 0,30 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,33 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 5 | — |
| Conductivité à 25°C | 511 | — |
| Chlore libre | 0,29 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Le Trait ?
Oui, l'eau du robinet à Le Trait est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.