Qualité de l'eau à Sablons sur Huisne
Ce résultat est basé sur le centre de Sablons sur Huisne. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 19 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 16 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 26,3 | — |
| Titre hydrotimétrique | 33,8 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,20 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 18 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Conductivité à 25°C | 697 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Nitrates (en NO3) | 35 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 25 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore libre | 0,15 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Titre hydrotimétrique | 34,9 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 26,8 | — |
| Température de l'eau | 13 | — |
| Conductivité à 25°C | 689 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,68 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,1 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore total | 0,17 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | >300 | — |
| Nitrates (en NO3) | 34 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,20 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Sulfates | 30 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Carbone organique total | 0,90 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlorures | 25 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 19 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Nitrates (en NO3) | 34 | — |
| Titre hydrotimétrique | 34,8 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 27,6 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,20 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore libre | 0,07 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 697 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Chlore total | 0,10 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| pH | 7,1 | — |
| Température de l'eau | 18 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Sablons sur Huisne ?
Oui, l'eau du robinet à Sablons sur Huisne est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.