Qualité de l'eau à Aspremont
Ce résultat est basé sur le centre de Aspremont. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 26 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Titre hydrotimétrique | 22,76 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,49 | — |
| Chlorures | 0,91 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0 | — |
| Conductivité à 25°C | 390 | — |
| Carbone organique total | 0,85 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Température de l'air | 8,8 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrates (en NO3) | <0,5 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 22,20 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 41 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore libre | 0,04 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Chlore total | 0,07 | — |
| Température de l'eau | 9,0 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Sulfates | 2,7 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 44 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Fer total | <10 | — |
| Chlore total | 0,10 | — |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0001 | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,004 | — |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,00050 | — |
| Nitrates (en NO3) | <0,5 | — |
| Antimoine | <1 | — |
| Température de l'eau | 19,2 | — |
| Trichloroéthylène | <0,10 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,10 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 | — |
| Epichlorohydrine | <0,05 | — |
| Conductivité à 25°C | 540 | — |
| Chrome total | <5 | — |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0005 | — |
| Température de l'air | 21,6 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,13 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) | <0,00010 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0005 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Azote Kjeldhal (en N) | 0,5 | — |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,10 | — |
| Chlore libre | 0,07 | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0005 | — |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,10 | — |
| Carbone organique total | 0,52 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 3 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Cadmium | <1 | — |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0005 | — |
| Acrylamide | <0,10 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L) | <0,023 | — |
| Benzène | <0,2 | — |
| Fluoranthène * | <0,001 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Aspremont ?
Oui, l'eau du robinet à Aspremont est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.