Qualité de l'eau à Massay
Ce résultat est basé sur le centre de Massay. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 22 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 3 | — |
| Nitrates (en NO3) | 33 | — |
| pH | N.M. | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | N.M. | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,52 | — |
| Conductivité à 25°C | 611 | — |
| Température de l'eau | 11,5 | — |
| Aluminium total µg/l | <10 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,34 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore total | N.M. | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 28 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore libre | 0,33 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Sulfates | 24 | — |
| Nitrates (en NO3) | 29 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,6 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| pH | 7,78 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,58 | — |
| Chlorures | 49 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Manganèse total | <10 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,15 | — |
| Conductivité à 25°C | 559 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 19,10 | — |
| Titre hydrotimétrique | 26,80 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Carbone organique total | 1,2 | — |
| Température de l'eau | 12,6 | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | N.M. | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 22 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Chlore libre | 0,45 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| pH | N.M. | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 32 | — |
| Chlore total | N.M. | — |
| Température de l'eau | 16,0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | N.M. | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 686 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aluminium total µg/l | 11 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| pH | 7,66 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 22 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 20,3 | — |
| Nitrates (en NO3) | 32 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| pH | N.M. | — |
| Chlore libre | 0,30 | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | N.M. | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Conductivité à 25°C | 702 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Aluminium total µg/l | 13 | — |
| pH | 7,62 | — |
| Chlore total | N.M. | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Massay ?
Oui, l'eau du robinet à Massay est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.