Qualité de l'eau à Paradou
Ce résultat est basé sur le centre de Paradou. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 41 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore libre | 0,17 | — |
| pH | 7,2 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore total | 0,18 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 589 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,24 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 16,4 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 27,65 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| pH | 7,6 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Titre hydrotimétrique | 29,80 | — |
| Calcium | 97,8 | — |
| Carbone organique total | 0,52 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Magnésium | 13,0 | — |
| Chlore total | 0,22 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrates (en NO3) | 3,2 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Chlorures | 12 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Température de l'eau | 15,6 | — |
| Conductivité à 25°C | 598 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,14 | — |
| Sulfates | 22 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,20 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 16 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 591 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Chlore total | 0,23 | — |
| pH | 7,2 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,32 | — |
| Température de l'eau | 20,1 | — |
| Chlore libre | 0,19 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 41 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Calcium | 94,2 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Sulfates | 23 | — |
| Magnésium | 12,6 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 28,00 | — |
| Nitrates (en NO3) | 3,2 | — |
| Chlore libre | 0,42 | — |
| Titre hydrotimétrique | 28,74 | — |
| Conductivité à 25°C | 591 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Carbone organique total | 0,57 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Chlore total | 0,44 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Température de l'eau | 18,8 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlorures | 13 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| pH | 7,2 | — |
| Température de l'eau | 22,0 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,27 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 39 | — |
| Conductivité à 25°C | 586 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,27 | — |
| Chlore total | 0,32 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 130 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 16 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Chlore total | 0,43 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,57 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| pH | 7,2 | — |
| Conductivité à 25°C | 585 | — |
| Température de l'eau | 23,3 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 23 | — |
| Chlore libre | 0,34 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Paradou ?
Oui, l'eau du robinet à Paradou est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.