Qualité de l'eau à Orgon
Ce résultat est basé sur le centre de Orgon. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 16 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore total | 0,32 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,0 | — |
| Température de l'eau | 16,0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 681 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,29 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,22 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 16 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 683 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Chlore libre | 0,29 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,21 | — |
| Température de l'eau | 17,8 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,1 | — |
| Chlore total | 0,30 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 41 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,35 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,0 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Conductivité à 25°C | 704 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,16 | — |
| Chlore total | 0,39 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Température de l'eau | 18,9 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,12 | — |
| Carbone organique total | 0,2 | — |
| Conductivité à 25°C | 711 | — |
| Température de l'eau | 17,2 | — |
| Chlorures | 18 | — |
| Titre hydrotimétrique | 36,48 | — |
| Chlore libre | 0,39 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 6,3 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Calcium | 126,0 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Magnésium | 12,1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore total | 0,44 | — |
| pH | 7,1 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 29,40 | — |
| Sulfates | 62 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 16 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 677 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,12 | — |
| Chlore total | 0,36 | — |
| Chlore libre | 0,33 | — |
| Température de l'eau | 19,8 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 16 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore total | 0,44 | — |
| Température de l'eau | 18,3 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Conductivité à 25°C | 633 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| pH | 7,0 | — |
| Chlore libre | 0,42 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 16 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore libre | 0,43 | — |
| Conductivité à 25°C | 702 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,27 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| pH | 7,2 | — |
| Chlore total | 0,45 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Température de l'eau | 16,2 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Orgon ?
Oui, l'eau du robinet à Orgon est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.