Qualité de l'eau à Bucy-le-Long
Ce résultat est basé sur le centre de Bucy-le-Long. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 78 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
| Nitrates (en NO3) | 10,6 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Température de mesure du pH | 10,7 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
| Fluorures mg/L | 1,305 | — |
| Température de l'eau | 11 | — |
| Chlore libre | 0,19 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Fer total | <5 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Conductivité à 25°C | 915 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,20 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| pH | 7,6 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Conductivité à 25°C | 915 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
| Température de l'eau | 11 | — |
| Température de mesure du pH | 11,3 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| pH | 7,8 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Fer total | <5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Fluorures mg/L | 1,302 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore libre | 0,24 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Chlore total | 0,26 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrates (en NO3) | 10,7 | — |
| Hydrogénocarbonates | 409 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Température de mesure du pH | 12,6 | — |
| Titre hydrotimétrique | 46,4 | — |
| Titre alcalimétrique | 0 | — |
| Odeur (qualitatif) | Changement anormal | — |
| Carbone organique total | 1,01 | — |
| Carbonates | 0,0 | — |
| Fluorures mg/L | 1,304 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 5 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Anhydride carbonique libre | 16,3 | — |
| Chlore total | 0,49 | — |
| Magnésium | 39,0 | — |
| Sodium | 19,2 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Potassium | 11,0 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect anormal | — |
| Nitrates (en NO3) | 10,7 | — |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,26 | — |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | Eau incrustante | — |
| Chlorures | 22,4 | — |
| Conductivité à 25°C | 925 | — |
| Chlore libre | 0,41 | — |
| Calcium | 107 | — |
| Sulfates | 127 | — |
| pH | 7,6 | — |
| Anhydride carbonique agressif | -18,7 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 33,5 | — |
| Température de l'eau | 13 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | <0,217 | — |
| Fer total | <5 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 104 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Fluorures mg/L | 1,340 | — |
| Nitrates (en NO3) | 10,9 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore total | 0,29 | — |
| Chlore libre | 0,25 | — |
| Température de mesure du pH | 15,5 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
| Température de l'eau | 16 | — |
| Conductivité à 25°C | 925 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Fer total | <5 | — |
| Coloration | <5 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Conductivité à 25°C | 920 | — |
| Température de mesure du pH | 14,4 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| pH | 7,6 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Fer total | <5 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 14 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 | — |
| Chlore libre | 0,35 | — |
| Nitrates (en NO3) | 10,8 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore total | 0,42 | — |
| Fluorures mg/L | 1,345 | — |
| Chlore total | 0,49 | — |
| Chloridazone méthyl desphényl | 0,060 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Calcium | 108 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Chlorothalonil R417888 | <0,010 | — |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | A l'équilibre | — |
| Carbone organique total | 1,06 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Potassium | 10,8 | — |
| Magnésium | 39,4 | — |
| Sodium | 19,6 | — |
| Hydrogénocarbonates | 415 | — |
| Total des pesticides analysés | 0,480 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Fer total | <5 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 920 | — |
| Chloridazone desphényl | 0,420 | — |
| Chlorothalonil R471811 | 0,226 | — |
| Titre alcalimétrique | 0 | — |
| Chlore libre | 0,46 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Chloridazone | <0,005 | — |
| Fluorures mg/L | 1,337 | — |
| Température de l'eau | 14 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 34,0 | — |
| Titre hydrotimétrique | 46,0 | — |
| Température de mesure du pH | 13,7 | — |
| Carbonates | 0,0 | — |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,26 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | <0,223 | — |
| Chlorures | 22,3 | — |
| Sulfates | 125 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrates (en NO3) | 11,0 | — |
| Anhydride carbonique libre | 26,3 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Anhydride carbonique agressif | -10,0 | — |
| Chlore total | 0,34 | — |
| Température de mesure du pH | 16,2 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Fer total | <5 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 203 | — |
| Nitrates (en NO3) | 10,8 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 16 | — |
| Fluorures mg/L | 1,342 | — |
| Chlore libre | 0,33 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Conductivité à 25°C | 920 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 99 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 900 | — |
| Fluorures mg/L | 1,368 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 41 | — |
| Température de l'eau | 18 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore libre | 0,27 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 67 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Température de mesure du pH | 18,2 | — |
| Nitrates (en NO3) | 11,1 | — |
| Chlore total | 0,32 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Fer total | <5 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 100 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Perchlorate | <1 | — |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,25 | — |
| Température de mesure du pH | 14,4 | — |
| Carbonates | 0,0 | — |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | Légèrement incrustante | — |
| Fluorures mg/L | 1,354 | — |
| Carbone organique total | 0,98 | — |
| Chlore total | 0,66 | — |
| Hydrogénocarbonates | 415 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlorures | 22,5 | — |
| Anhydride carbonique libre | 21,0 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Titre alcalimétrique | 0 | — |
| Conductivité à 25°C | 895 | — |
| Fer total | <5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 129 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Sodium | 19,1 | — |
| Anhydride carbonique agressif | -15,9 | — |
| Sulfates | 123 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | <0,225 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| pH | 7,5 | — |
| Magnésium | 40,8 | — |
| Calcium | 110 | — |
| Nitrates (en NO3) | 11,1 | — |
| Potassium | 10,8 | — |
| Température de l'eau | 14 | — |
| Titre hydrotimétrique | 46,0 | — |
| Chlore libre | 0,59 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 34,0 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Température de l'eau | 20 | — |
| Conductivité à 25°C | 905 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Fer total | <5 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Fluorures mg/L | 1,364 | — |
| Nitrates (en NO3) | 11,5 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Chlore total | 0,49 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Chlore libre | 0,43 | — |
| Température de mesure du pH | 19,5 | — |
| Fer total | <5 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Fluorures mg/L | 1,374 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 21 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Nitrates (en NO3) | 11,2 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Température de mesure du pH | 18,4 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | >300 | — |
| Température de l'eau | 18 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Conductivité à 25°C | 955 | — |
| pH | 7,6 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Bucy-le-Long ?
Oui, l'eau du robinet à Bucy-le-Long est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.