Qualité de l'eau à Massals
Ce résultat est basé sur le centre de Massals. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 18 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,25 | — |
| Chlore libre | 0,13 | — |
| Chlore total | 0,15 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 9,3 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 221 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 18 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore total | 0,12 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,8 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,13 | — |
| Chlore libre | 0,11 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
| Température de l'eau | 13,3 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 296 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 12 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Température de l'eau | 13,9 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Conductivité à 25°C | 204 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Chlore total | 0,10 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 | — |
| Chlore libre | 0,07 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,85 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. L a non-conformité porte sur au moins un paramètre microbiologique et n' a toutefois pas nécessité de restriction de la consommation de l'eau. Il a été demandé à l'exploitant de prendre les mesures correctives néc essaires pour rétablir la qualité de l'eau. Un nouveau contrôle a été programmé pour suivre l'évolution du paramètre et vérifier le retour à une situation normale.
Détail des 18 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Conductivité à 25°C | 269 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Température de l'eau | 14,6 | — |
| pH | 7,6 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore total | 0,08 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,04 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,19 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 63 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,06 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Conductivité à 25°C | 317 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Température de l'eau | 19,9 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Chlore total | 0,08 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| pH | 8,0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Plomb | <2 | — |
| pH | 7,6 | — |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0001 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Bromoforme | 0,27 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Dichloromonobromométhane | 0,11 | — |
| Température de l'eau | 16,7 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0005 | — |
| Cuivre | <0,010 | — |
| Antimoine | 1 | — |
| Epichlorohydrine | <0,05 | — |
| Nitrates (en NO3) | 5,4 | — |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,00050 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,12 | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,004 | — |
| Chrome total | <5 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0005 | — |
| Acrylamide | <0,10 | — |
| Chlorodibromométhane | 0,26 | — |
| Chlore libre | 0,18 | — |
| Conductivité à 25°C | 323 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Température de l'eau | 16,7 | — |
| Chlore libre | 0,18 | — |
| Fer total | <10 | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0005 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Chloroforme | <0,1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| pH | 7,6 | — |
| Nickel | <5 | — |
| Trihalométhanes (4 substances) | 0,64 | — |
| Cadmium | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,23 | — |
| Chlore total | 0,23 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0005 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 18 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 8,1 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Température de l'eau | 22,4 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 315 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Chlore total | 0,29 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,19 | — |
| Chlore libre | 0,23 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Massals ?
Oui, l'eau du robinet à Massals est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.