Qualité de l'eau à Buchy
Ce résultat est basé sur le centre de Buchy. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 19 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,43 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,22 | — |
| Conductivité à 25°C | 629 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Nitrates (en NO3) | 21,5 | — |
| Chlore libre | 0,17 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,42 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Température de l'eau | 10 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 43 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,55 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,68 | — |
| Conductivité à 25°C | 651 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 27,7 | — |
| Température de l'eau | 16 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore total | 0,33 | — |
| Chlore libre | 0,31 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Titre hydrotimétrique | 28,7 | — |
| Chlore total | 0,35 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrates (en NO3) | 26,8 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Sulfates | 7,05 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 638 | — |
| Température de l'eau | 13 | — |
| Carbone organique total | 0,35 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 28,8 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,54 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,32 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Chlorures | 16,4 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,56 | — |
| pH | 7,3 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 19 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,15 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 13 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 18 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Conductivité à 25°C | 641 | — |
| Chlore total | 0,42 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 8 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Chlore libre | 0,41 | — |
| Nitrates (en NO3) | 25,4 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,51 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 47 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Naphtalène | <0,01 | — |
| Antimoine | <0,50 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <SEUIL | — |
| Conductivité à 25°C | 607 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Fluorène | <0,01 | — |
| Chrome total | 0,66 | — |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,01 | — |
| Chrysène | <0,01 | — |
| Acénaphthylène | <0,25 | — |
| Phénantrène | 0,07 | — |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,01 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Température de l'eau | 19 | — |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,01 | — |
| Acénaphtène | <0,01 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,49 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Benzanthracène | <0,01 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) | <SEUIL | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Dibenzo(a,h)anthracène | <0,01 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Pyrène | <0,01 | — |
| Nitrates (en NO3) | 24,5 | — |
| Chlore total | 0,33 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0030 | — |
| Anthracène | 0,08 | — |
| Méthyl(2)naphtalène | <0,01 | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,01 | — |
| Fer total | <5,0 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Fluoranthène * | <0,01 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 6 | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,050 | — |
| Chlore libre | 0,31 | — |
| Cadmium | <0,10 | — |
| Méthyl(2)fluoranthène | <0,01 | — |
| Nickel | <2,0 | — |
| Cuivre | 0.0524 | — |
| Plomb | 1,2 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Buchy ?
Oui, l'eau du robinet à Buchy est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.