Qualité de l'eau à Viviers-du-Lac
Ce résultat est basé sur le centre de Viviers-du-Lac. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,03 | — |
| Chlore total | 0,12 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 27 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,5 | — |
| Température de l'eau | 10,8 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 566 | — |
| Chlore libre | 0,07 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,66 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 30 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Titre alcalimétrique | 0,0 | — |
| Chlorures | 2,26 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Potassium | 0,49 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,03 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Sodium | 2,75 | — |
| Chlore total | 0,18 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 566 | — |
| Chlore libre | 0,14 | — |
| Magnésium | 11,70 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Calcium | 106,00 | — |
| Nitrates (en NO3) | 5,1 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 30,7 | — |
| Température de l'eau | 12,4 | — |
| Carbone organique total | 0,74 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,100 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,41 | — |
| Sulfates | 11,5 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,03 | — |
| Titre hydrotimétrique | 31,30 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,20 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore total | 0,10 | — |
| Conductivité à 25°C | 588 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,03 | — |
| Température de l'eau | 12,4 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,4 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Température de l'eau | 14,3 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,7 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,24 | — |
| Chlore total | 0,09 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 391 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,03 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,50 | — |
| Conductivité à 25°C | 394 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Température de l'eau | 18,6 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,03 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore total | 0,06 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,7 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,05 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 1,87 | — |
| Conductivité à 25°C | 403 | — |
| pH | 7,8 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Chlore total | 0,05 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,03 | — |
| Température de l'eau | 23,6 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 30 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Magnésium | 2,15 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,03 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 15,6 | — |
| Titre alcalimétrique | 0,0 | — |
| pH | 7,7 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,03 | — |
| Carbone organique total | 0,92 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Titre hydrotimétrique | 17,70 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 18,6 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Chlorures | 1,70 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrates (en NO3) | 2,9 | — |
| Calcium | 67,40 | — |
| Conductivité à 25°C | 340 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Sodium | 0,70 | — |
| Sulfates | 5,8 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,060 | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,34 | — |
| Potassium | 0,25 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Coloration | <5 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Viviers-du-Lac ?
Oui, l'eau du robinet à Viviers-du-Lac est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.