Qualité de l'eau à Val-au-Perche
Ce résultat est basé sur le centre de Val-au-Perche. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 20 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,20 | — |
| Nitrates (en NO3) | 13 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 11 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 650 | — |
| Chlore libre | 0,42 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore total | 0,56 | — |
| Titre hydrotimétrique | 32,5 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| pH | 7,6 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 27,6 | — |
| Fer total | 10,2 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 26 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlorures | 20 | — |
| Nitrates (en NO3) | 13 | — |
| Chlore libre | 0,97 | — |
| Température de l'eau | 13 | — |
| Titre hydrotimétrique | 32,8 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 28,5 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 677 | — |
| Carbone organique total | 0,93 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Chlore total | 1,03 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Fer total | 12,5 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,20 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,26 | — |
| Sulfates | 33 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 20 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore total | 0,34 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 14 | — |
| Conductivité à 25°C | 677 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,20 | — |
| Fer total | 5,6 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Titre hydrotimétrique | 33,2 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 15 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,31 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 29,2 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 46 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Nitrates (en NO3) | 16 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,20 | — |
| Titre hydrotimétrique | 30,9 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 6 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 26,6 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 650 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Fer total | 5,0 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Température de l'eau | 20 | — |
| Chlore total | 0,28 | — |
| pH | 7,6 | — |
| Chlore libre | 0,23 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,53 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Titre hydrotimétrique | 32,5 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 13 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Carbone organique total | 0,92 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,36 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,31 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,050 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 28,0 | — |
| Température de l'eau | 14 | — |
| Fer total | 31,5 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Chlorures | 20 | — |
| Conductivité à 25°C | 682 | — |
| Nitrates (en NO3) | 16 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Chlore libre | 0,50 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Sulfates | 36 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Val-au-Perche ?
Oui, l'eau du robinet à Val-au-Perche est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.