Qualité de l'eau à Longuyon
Ce résultat est basé sur le centre de Longuyon. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 32 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore libre | 0,07 | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,18 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Température de l'eau | 12,3 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Conductivité à 25°C | 520 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Chlore libre | 0,27 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Chlore total | 0,31 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 12,3 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Conductivité à 25°C | 520 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires pour les paramètres analysés. Toutefois la teneur en désinfectant (chlore libre) est élevée (> 0,3 mg/l).
Détail des 32 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 500 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,44 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 16,2 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Chlore total | 0,47 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,20 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Température de l'eau | 14,5 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Conductivité à 25°C | 490 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| pH | 7,4 | — |
| Chlore total | 0,25 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 32 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 510 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Température de l'eau | 19,0 | — |
| Chlore libre | 0,25 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 4 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Chlore total | 0,28 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,28 | — |
| Chlore total | 0,30 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 500 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Température de l'eau | 18,1 | — |
| pH | 7,6 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 32 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,6 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore total | 0,31 | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,28 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Température de l'eau | 19,2 | — |
| Conductivité à 25°C | 510 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Température de l'eau | 19,6 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Chlore total | 0,25 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Chlore libre | 0,23 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Conductivité à 25°C | 510 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 32 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore total | 0,10 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| pH | 7,9 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 14 | — |
| Température de l'eau | 21,2 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Conductivité à 25°C | 500 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 61 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| pH | 7,6 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 500 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Température de l'eau | 18,1 | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,20 | — |
| Chlore total | 0,26 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 32 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,26 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| pH | 7,6 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Conductivité à 25°C | 510 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 11 | — |
| Chlore total | 0,27 | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Température de l'eau | 15,6 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 26 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 4 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Chlore libre | 0,27 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Température de l'eau | 15,0 | — |
| Chlore total | 0,28 | — |
| pH | 7,6 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Conductivité à 25°C | 510 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Longuyon ?
Oui, l'eau du robinet à Longuyon est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.