Qualité de l'eau à Larchamp
Ce résultat est basé sur le centre de Larchamp. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 5 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore libre | 0,25 | — |
| Nitrates (en NO3) | 41 | — |
| Température de l'eau | 10,0 | — |
| pH | 8,0 | — |
| Chlore total | 0,34 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 21 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Température de mesure du pH | 19,6 | — |
| Chlore total | 0,31 | — |
| pH | 7,9 | — |
| Température de l'eau | 15,0 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Nitrates (en NO3) | 37 | — |
| Chlore libre | 0,29 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,2 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 441 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 52 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,0015 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Température de l'eau | 14,0 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,90 | — |
| Chlorate | <5,000 | — |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,001 | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,0005 | — |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,001 | — |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,0005 | — |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,0015 | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,001 | — |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,0015 | — |
| Titre hydrotimétrique | 14,4 | — |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,0015 | — |
| Nitrates (en NO3) | 45 | — |
| Sulfates | 10,1 | — |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,0005 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,0015 | — |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <SEUIL | — |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,001 | — |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,0015 | — |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,001 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Titre alcalimétrique | <0,5 | — |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,001 | — |
| Chlore total | 0,81 | — |
| Carbone organique total | 0,32 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,001 | — |
| Chlorite en mg/L | <0,01 | — |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,0015 | — |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,001 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,9 | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,0015 | — |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,0005 | — |
| Chlore libre | 0,64 | — |
| Chlorures | 54,0 | — |
| Température de mesure du pH | 20,3 | — |
| Conductivité à 25°C | 423 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 7,3 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| pH | 8,2 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 23 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,6 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Conductivité à 25°C | 422 | — |
| pH | 7,7 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Nitrates (en NO3) | 43 | — |
| Chlore total | 0,20 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Température de l'eau | 17,0 | — |
| Chlorite en mg/L | <0,01 | — |
| Température de mesure du pH | 20,5 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlorate | 10,000 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Chlore libre | 0,13 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 7 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlorate | <5,000 | — |
| pH | 7,9 | — |
| Chlore libre | 0,55 | — |
| Chlorite en mg/L | <0,01 | — |
| Température de l'eau | 17,0 | — |
| Chlore total | 0,65 | — |
| Nitrates (en NO3) | 44 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 48 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Plomb | 0,8 | — |
| Cuivre | 0,0194 | — |
| Température de mesure du pH | 22,1 | — |
| Nickel | 3,5 | — |
| pH | 8,1 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Cadmium | 0,021 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| pH | 8,1 | — |
| Température de mesure du pH | 23,0 | — |
| Chlorodibromométhane | 11 | — |
| Chrome total | 0,7 | — |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,001 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Trihalométhanes (4 substances) | 23 | — |
| Benzo(a)pyrène * | <0,001 | — |
| Température de l'eau | 21,9 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrates (en NO3) | 42 | — |
| Fer total | 2 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Dichloromonobromométhane | 3,8 | — |
| Chlore libre | 0,37 | — |
| Conductivité à 25°C | 423 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Antimoine | <0,2 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 8,1 | — |
| Plomb | 0,3 | — |
| Chlorate | 70,00 | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,10 | — |
| Bromoforme | 6,9 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,001 | — |
| Chlorite en mg/L | <0,01 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <SEUIL | — |
| Chloroforme | 1,5 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Chlore total | 0,41 | — |
| Cuivre | 0,0036 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,005 | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,005 | — |
| Nickel | 3,2 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 21 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Nitrates (en NO3) | 47 | — |
| Température de l'eau | 24,0 | — |
| pH | 8,0 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Température de mesure du pH | 21,3 | — |
| Conductivité à 25°C | 423 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore libre | 0,31 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,9 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 7 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 13 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore total | 0,40 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Larchamp ?
Oui, l'eau du robinet à Larchamp est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.