Qualité de l'eau à Palhers
Ce résultat est basé sur le centre de Palhers. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 18 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 439 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| pH | 8 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Saveur (qualitatif) | Non mesuré | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,26 | — |
| Chlore libre | 0,44 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Temp de mesure de conductivité 25°C | 18,7 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore total | 0,47 | — |
| Température de l'eau | 9,6 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <10 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 45 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 450 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Temp de mesure de conductivité 25°C | 19,9 | — |
| Température de l'eau | 22,8 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Coloration | <10 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 4 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Ammonium (en NH4) | 0,01 | — |
| Chlore libre | 0,22 | — |
| Chlore total | 0,24 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,32 | — |
| Saveur (qualitatif) | Non mesuré | — |
| pH | 7,7 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Nitrates (en NO3) | 17 | — |
| Chlore total | 0,34 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 4 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 21 | — |
| Coloration | <10 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Conductivité à 25°C | 462 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Chlorures | 6,2 | — |
| Temp de mesure de conductivité 25°C | 20 | — |
| Calcium | 75,7 | — |
| Carbone organique total | 0,46 | — |
| Magnésium | 11,73 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 5 | — |
| Sulfates | 13 | — |
| Saveur (qualitatif) | Non mesuré | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| pH | 8 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Titre hydrotimétrique | 23,2 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,2 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Température de l'eau | 19,5 | — |
| Chlore libre | 0,32 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Palhers ?
Oui, l'eau du robinet à Palhers est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.