Qualité de l'eau à Lissac-et-Mouret
Ce résultat est basé sur le centre de Lissac-et-Mouret. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 68 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,26 | — |
| Carbone organique total | 0,58 | — |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 | — |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,10 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,001 | — |
| Benzène | <0,2 | — |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,002 | — |
| Trihalométhanes (4 substances) | 7,89 | — |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,10 | — |
| Bromates | <3 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Sodium | 3,4 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,38 | — |
| Coloration | <5 | — |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,26 | — |
| Chlorodibromométhane | 2,30 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,46 | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,001 | — |
| Sulfates | 64 | — |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <0,029 | — |
| Dichloromonobromométhane | 2,50 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Calcium | 117,5 | — |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,001 | — |
| Bromoforme | 0,49 | — |
| Baryum | 0,055 | — |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,001 | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,002 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,001 | — |
| Nitrates (en NO3) | 23 | — |
| Fer total | <10 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Trichloroéthylène | <0,10 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,02 | — |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Carbonates | 0 | — |
| Potassium | 2,0 | — |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,001 | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,004 | — |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,001 | — |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,001 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,001 | — |
| Hydrogénocarbonates | 415,0 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,001 | — |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,001 | — |
| Chlore libre | 0,32 | — |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,001 | — |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,002 | — |
| Température de l'eau | 11,1 | — |
| Chlorures | 6,3 | — |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | A l'équilibre | — |
| Conductivité à 25°C | 745 | — |
| pH | 7,2 | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,001 | — |
| Magnésium | 30,7 | — |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,10 | — |
| Chloroforme | 2,6 | — |
| Aluminium total µg/l | 14 | — |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,001 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 24 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| pH | 7,0 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,27 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,57 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 835 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | — |
| Température de l'eau | 13,0 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore total | 0,58 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Conductivité à 25°C | 795 | — |
| Chlore libre | 0,40 | — |
| Température de l'eau | 12,0 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Chlore total | 0,50 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,24 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. L a non-conformité concerne au moins un paramètre microbiologique et n'a pas nécessité de restriction de la consommation de l'eau. Il a été de mandé à l'exploitant de prendre les mesures correctives nécessaires po ur rétablir la qualité de l'eau. Un nouveau contrôle a été programmé a fin de suivre l'évolution du paramètre et de vérifier le retour à une situation normale.
Détail des 18 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore libre | 0,49 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,26 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Conductivité à 25°C | 774 | — |
| Température de l'eau | 13,9 | — |
| Chlore total | 0,56 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 1 | — |
| pH | 7,0 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. La restriction des usages de l'eau distribuée a été levée à compter du jeudi 30 octobre dernier.
Détail des 24 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,2 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,53 | — |
| Conductivité à 25°C | 731 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore total | 0,45 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Chlore libre | 0,36 | — |
| Température de l'eau | 15,3 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore libre | 0,36 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Chlore total | 0,42 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 716 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Température de l'eau | 14,4 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,27 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 | — |
Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. C ette non conformité concernant la turbidité n'a pas nécessité de restr iction de la consommation de l'eau. Ce paramètre mesure la présence de particules en suspension (argiles, colloïdes, etc.) dans l'eau. Il a été demandé à l'exploitant de prendre les mesures correctives nécessai res pour rétablir la qualité de l'eau. Un nouveau contrôle a été progr ammé afin de suivre l'évolution du paramètre et de vérifier le retour à une situation normale.
Détail des 23 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Chlore libre | 0,32 | — |
| Chlore total | 0,36 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 2,8 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Température de l'eau | 15,5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 792 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,6 | — |
| Chlore total | 0,28 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 3 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,20 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Température de l'eau | 12,2 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| pH | 7,4 | — |
Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. L a non-conformité porte sur au moins un paramètre microbiologique ainsi que sur la turbidité, ce qui a nécessité la mise en place d’une restr iction de consommation de l'eau. Il a été demandé à l'exploitant d'ave rtir la population concernée et de prendre les mesures correctives néc essaires. Un nouveau contrôle a été programmé afin de suivre l'évolution de la q ualité de l'eau et de vérifier le retour à une situation normale.
Détail des 12 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| pH | 7,1 | — |
| Température de l'eau | 17,5 | — |
| Chlore total | 0,36 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,30 | — |
| Conductivité à 25°C | 753 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 2,7 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | INCOMPT. | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 5 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 18 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,64 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 25 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,19 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Conductivité à 25°C | 893 | — |
| pH | 7,2 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 68 | — |
| Température de l'eau | 22,0 | — |
| Chlore total | 0,67 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 18 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,2 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Chlore libre | 0,21 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 6 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore total | 0,26 | — |
| Température de l'eau | 21,9 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Conductivité à 25°C | 805 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 8 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,22 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 44 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore total | 1,10 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | >300 | — |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0001 | — |
| Conductivité à 25°C | 807 | — |
| Chlorates en cas de traitement pouvant en générer | <10 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,02 | — |
| Chloroforme | 1,2 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Fer total | <10 | — |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,00050 | — |
| Chrome total | <5 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0005 | — |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0005 | — |
| Bromates | <3 | — |
| pH | 7,2 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0005 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | >300 | — |
| Température de l'eau | 24,3 | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,100 | — |
| Bromoforme | 0,58 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0005 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,29 | — |
| Chlorodibromométhane | 2,20 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Antimoine | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Trihalométhanes (4 substances) | 5,88 | — |
| Chlore libre | 0,92 | — |
| Dichloromonobromométhane | 1,90 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Cadmium | <1 | — |
| Température de l'eau | 24,3 | — |
| Cuivre | 0,043 | — |
| Chlore total | 1,10 | — |
| Plomb | <2 | — |
| pH | 7,2 | — |
| Chlore libre | 0,92 | — |
| Nickel | <5 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Lissac-et-Mouret ?
Oui, l'eau du robinet à Lissac-et-Mouret est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.