Qualité de l'eau à Veyssilieu
Ce résultat est basé sur le centre de Veyssilieu. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 22 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Conductivité à 25°C | 764 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,13 | — |
| Conductivité à 25°C | 731 | — |
| Pluviométrie-48h | 0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | N.M. | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Température de l'air | 6,2 | — |
| Chlorothalonil R471811 | 0,127 | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
| pH | 7,10 | — |
| Température de l'eau | 10,5 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 22 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 734 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | N.M. | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Coloration | <5 | — |
| pH | 7,60 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,15 | — |
| Température de l'eau | 17,1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 5 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Pluviométrie-48h | 0 | — |
| Ammonium (en NH4) | 0,08 | — |
| Température de l'air | 12,0 | — |
| Conductivité à 25°C | 821 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlorothalonil R471811 | 0,058 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 34 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | <0,04 | — |
| Conductivité à 25°C | 717 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,17 | — |
| Propazine | <0,020 | — |
| Simazine | <0,005 | — |
| Hexazinone | <0,005 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 714 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
| Température de l'eau | 22,1 | — |
| Simazine hydroxy | <0,005 | — |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,005 | — |
| Pluviométrie-48h | 0 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Température de l'air | 28,0 | — |
| pH | 7,52 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,020 | — |
| Atrazine-déisopropyl | <0,020 | — |
| Cyanazine | <0,005 | — |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,020 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | 0,036 | — |
| Total des pesticides analysés | 0,064 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Atrazine | <0,005 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Atrazine déséthyl | 0,028 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 36 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Cyanazine | <0,005 | — |
| Hexazinone | <0,005 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Atrazine | <0,005 | — |
| pH | 7,10 | — |
| Chlore total | 0,08 | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | N.M. | — |
| Chlore libre | 0,06 | — |
| Conductivité à 25°C | 734 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,020 | — |
| Propazine | <0,020 | — |
| Atrazine déséthyl | 0,026 | — |
| Température de l'eau | 21,5 | — |
| Atrazine-déisopropyl | <0,020 | — |
| Simazine hydroxy | <0,005 | — |
| Température de l'air | 20,0 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Pluviométrie-48h | 10 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 656 | — |
| Total des pesticides analysés | 0,065 | — |
| Simazine | <0,005 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlorothalonil R471811 | 0,127 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | 0,039 | — |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,005 | — |
| Nitrates (en NO3) | 31 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,020 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 22 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | <0,04 | — |
| Pluviométrie-48h | 0 | — |
| Chlorothalonil R471811 | 0,093 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,13 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 722 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Température de l'air | 20,0 | — |
| Conductivité à 25°C | 783 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| pH | 7,50 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Température de l'eau | 22,1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 21 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Chlore libre | 0,05 | — |
| Température de l'air | 24,0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 728 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 68 | — |
| Température de l'eau | 23,4 | — |
| pH | 7,31 | — |
| Pluviométrie-48h | 0 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | <0,04 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Conductivité à 25°C | 665 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,14 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore total | 0,08 | — |
Eau d'alimentation non-conforme aux exigences de qualité.
Détail des 54 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlorure de vinyl monomère | <0,004 | — |
| Conductivité à 25°C | 718 | — |
| Propazine | <0,020 | — |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0001 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | >300 | — |
| Hexazinone | <0,005 | — |
| Simazine | <0,005 | — |
| Epichlorohydrine | <0,05 | — |
| Chrome total | <5 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Température de l'air | 25,0 | — |
| Conductivité à 25°C | 719 | — |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,00050 | — |
| Chlorites en cas de traitement pouvant en générer | <0,010 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 2 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Atrazine déséthyl | 0,027 | — |
| Cadmium | <1 | — |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,020 | — |
| Température de l'eau | 23,2 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrates (en NO3) | 29 | — |
| Chrome hexavalent | N.M. | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0005 | — |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | 0,039 | — |
| Acrylamide | <0,10 | — |
| Chlorothalonil R471811 | 0,066 | — |
| Cyanazine | <0,005 | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0005 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 1 | — |
| Pluviométrie-48h | 0 | — |
| pH | 7,19 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,11 | — |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,020 | — |
| Total des pesticides analysés | 0,066 | — |
| Atrazine-déisopropyl | <0,020 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
| Simazine hydroxy | <0,005 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 2 | — |
| Atrazine | <0,005 | — |
| Antimoine | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0005 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | <0,04 | — |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,005 | — |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0005 | — |
| Nickel | <5 | — |
| Plomb | <2 | — |
| Cuivre | 0,162 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Veyssilieu ?
Oui, l'eau du robinet à Veyssilieu est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.