Qualité de l'eau à Argy
Ce résultat est basé sur le centre de Argy. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 21 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore total | 0,28 | — |
| Fer total | 4 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 15,5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 5,9 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,27 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Conductivité à 25°C | 652 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 27 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Chlorures | 12,1 | — |
| Chlore total | 0,43 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 29,5 | — |
| Titre hydrotimétrique | 35,0 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,4 | — |
| Température de l'eau | 13,5 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,11 | — |
| Chlore libre | 0,38 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 646 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Sulfates | 39,6 | — |
| Carbone organique total | 0,45 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 5,7 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| pH | 7,5 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 21 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 13 | — |
| Température de l'eau | 17,0 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,23 | — |
| Nitrates (en NO3) | 5,9 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 639 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Chlore total | 0,32 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | — |
| Fer total | 5 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 21 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,14 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 6,2 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Chlore total | 0,17 | — |
| Température de l'eau | 19,0 | — |
| Fer total | 1 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 649 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,6 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 1,1 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Argy ?
Oui, l'eau du robinet à Argy est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.