Qualité de l'eau à Tuzaguet
Ce résultat est basé sur le centre de Tuzaguet. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 26 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Titre hydrotimétrique | 10,4 | — |
| pH | 7,8 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Magnésium | 0,83 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Conductivité à 25°C | 210 | — |
| Nitrates (en NO3) | 7,3 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Carbone organique total | <0,3 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 10,4 | — |
| Calcium | 40,2 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Ammonium (en NH4) | 0,0111 | — |
| Sulfates | 0,53 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Chlore total | 0,1 | — |
| Chlore libre | 0,09 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlorures | 6,2 | — |
| Température de l'eau | 12,1 | — |
Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité en vigueur. L a non conformité concernant la turbidité n'a pas nécessité de restrict ion de la consommation de l'eau. Ce paramètre permet de mesurer le tau x de particules en suspension présentes dans l'eau (argiles, colloïdes ,...). Il a été demandé à l'exploitant de prendre les mesures correcti ves nécessaires pour rétablir la qualité de l'eau.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore libre | 0,19 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 2,61 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Conductivité à 25°C | 231 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 | — |
| pH | 7,09 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 3 | — |
| Température de l'eau | 19,1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore total | 0,24 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Coloration | <5 | — |
| Température de l'eau | 20,9 | — |
| Chlore libre | 0,21 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,7 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,25 | — |
| Conductivité à 25°C | 230 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Tuzaguet ?
Oui, l'eau du robinet à Tuzaguet est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.