Qualité de l'eau à Azereix
Ce résultat est basé sur le centre de Azereix. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 34 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore libre | 0,13 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Chlore total | 0,17 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | — |
| Conductivité à 25°C | 177 | — |
| pH | 7,9 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Température de l'eau | 11,4 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| pH | 7,40 | — |
| Température de l'eau | 12,3 | — |
| Conductivité à 25°C | 230 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Chlore total | 0,24 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Chlore libre | 0,24 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,25 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Conductivité à 25°C | 280 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 11,3 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| pH | 7,14 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore total | 0,29 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 12 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| pH | 7,02 | — |
| Chlore total | 0,22 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | — |
| Conductivité à 25°C | 243 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore libre | 0,20 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Température de l'eau | 12,1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
Eau d'alimentation présentant une altération de sa qualité bactériolog ique sans nécessité d'en restreindre la consommation. Il a été demandé à l'exploitant de prendre les mesures correctives néc essaires pour rétablir la qualité de l'eau. Un nouveau contrôle a été programmé pour suivre l'évolution du paramèt re et vérifier le retour à une situation normale.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | >300 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Chlore total | 0,27 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | ILLISIBL | — |
| Chlore libre | 0,27 | — |
| pH | 7,59 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 167 | — |
| Conductivité à 25°C | 186 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | ILLISIBL | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | 0,0111 | — |
| Température de l'eau | 14,6 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore total | 0,27 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,28 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore libre | 0,27 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 278 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Température de l'eau | 16,2 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Chlore total | 0,20 | — |
| pH | 7,8 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore libre | 0,16 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Conductivité à 25°C | 172 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 17,1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 14 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 62 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| ESA alachlore | <0,02 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Magnésium | 1,46 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 8,5 | — |
| Titre hydrotimétrique | 9,11 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Chlorures | 2,2 | — |
| OXA acetochlore | <0,02 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore libre | 0 | — |
| Conductivité à 25°C | 182 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,5 | — |
| Sulfates | 6,1 | — |
| ESA metazachlore | <0,02 | — |
| Trichloroéthane-1,1,1 | 0,21 | — |
| Métazachlore | <0,005 | — |
| Chloroforme | <0,5 | — |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,6 | — |
| OXA metazachlore | <0,05 | — |
| Trichloroéthylène | <0,1 | — |
| Dichloroéthane-1,1 | <0,1 | — |
| Chlorodibromométhane | <0,5 | — |
| Dichloroéthylène-1,2 cis | <0,1 | — |
| Acétochlore | <0,02 | — |
| Total des pesticides analysés | <0,1 | — |
| ESA metolachlore | 0,0603 | — |
| Metolachlor NOA 413173 | <0,05 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Trichloroéthane-1,1,2 | <0,1 | — |
| Dichlorobenzène-1,4 | <0,1 | — |
| Chlore total | 0 | — |
| Tétrachlorure de carbone | <0,1 | — |
| Dichloromonobromométhane | <0,5 | — |
| Dichloroéthylène-1,2 trans | <0,1 | — |
| Dichloroéthylène-1,1 | <0,1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| ESA acetochlore | <0,02 | — |
| Trihalométhanes (4 substances) | <2 | — |
| pH | 7 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,1 | — |
| OXA alachlore | <0,02 | — |
| Température de l'eau | 15,9 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| Bromoforme | <0,5 | — |
| OXA metolachlore | <0,02 | — |
| Dichlorobenzène-1,3 | <0,1 | — |
| Bromates | <2 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Calcium | 34,1 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Dichlorométhane | <5 | — |
| Métolachlore | <0,01 | — |
| Nitrates (en NO3) | 3 | — |
| Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | <0,1 | — |
| Alachlore | <0,02 | — |
| Carbone organique total | 0,442 | — |
| Dichlorobenzène-1,2 | <0,1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Coloration | <5 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,20 | — |
| Conductivité à 25°C | 168 | — |
| Chlore total | 0,56 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Température de l'eau | 15,7 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore libre | 0,44 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,08 | — |
| Température de l'eau | 22,3 | — |
| Ammonium (en NH4) | 0,012 | — |
| Conductivité à 25°C | 192 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,94 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Chlore libre | 0,06 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 174 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | — |
| Chlore libre | 0,18 | — |
| Température de l'eau | 21,4 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore total | 0,3 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| pH | 7,5 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 184 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore total | 0,41 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Température de l'eau | 21,5 | — |
| Coloration | <5 | — |
| pH | 7,8 | — |
| Chlore libre | 0,28 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | N.M. | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 32 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore total | 0,28 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Benzo(a)pyrène * | <0,002 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | >300 | — |
| pH | 7,37 | — |
| Conductivité à 25°C | 172 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | >300 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,005 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Chlore libre | 0,24 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,02 | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,005 | — |
| Cadmium | <0,025 | — |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,005 | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Antimoine | <0,25 | — |
| Température de l'eau | 22,5 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Fer total | <5 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,005 | — |
| Ammonium (en NH4) | 0,0116 | — |
| Chrome total | 0,531 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
| Nickel | <0,5 | — |
| Plomb | 0,34 | — |
| Cuivre | 0,112 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Conductivité à 25°C | 172 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Chlore libre | 0,31 | — |
| pH | 7,75 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Température de l'eau | 20,7 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,33 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| Température de l'eau | 22,7 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,27 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Chlore total | 0,28 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| pH | 7,7 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Conductivité à 25°C | 193 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 36 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bromoforme | <0,5 | — |
| Dichloroéthane-1,1 | <0,1 | — |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,5 | — |
| Dichlorométhane | <5 | — |
| Alachlore | <0,02 | — |
| Métolachlore | <0,01 | — |
| OXA acetochlore | <0,02 | — |
| Trihalométhanes (4 substances) | <2 | — |
| Chlorodibromométhane | <0,5 | — |
| Total des pesticides analysés | <0,1 | — |
| Trichloroéthane-1,1,2 | <0,1 | — |
| ESA alachlore | <0,02 | — |
| Dichloroéthylène-1,2 trans | <0,1 | — |
| Trichloroéthylène | <0,1 | — |
| ESA metolachlore | 0,0616 | — |
| Métazachlore | <0,005 | — |
| Dichloroéthylène-1,1 | <0,1 | — |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,1 | — |
| OXA metazachlore | <0,05 | — |
| Dichloromonobromométhane | <0,5 | — |
| Dichloroéthylène-1,2 cis | <0,1 | — |
| ESA metazachlore | <0,02 | — |
| Trichloroéthane-1,1,1 | 0,16 | — |
| Dichlorobenzène-1,4 | <0,1 | — |
| Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | <0,1 | — |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,6 | — |
| ESA acetochlore | <0,02 | — |
| Bromates | <2 | — |
| OXA metolachlore | <0,02 | — |
| Tétrachlorure de carbone | <0,1 | — |
| OXA alachlore | <0,02 | — |
| Acétochlore | <0,02 | — |
| Metolachlor NOA 413173 | <0,05 | — |
| Dichlorobenzène-1,2 | <0,1 | — |
| Dichlorobenzène-1,3 | <0,1 | — |
| Chloroforme | <0,5 | — |
Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| pH | 7,71 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,24 | — |
| Conductivité à 25°C | 169 | — |
| Température de l'eau | 25,9 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | — |
| Chlore libre | 0,17 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Azereix ?
Oui, l'eau du robinet à Azereix est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.