Qualité de l'eau à Avezac-Prat-Lahitte
Ce résultat est basé sur le centre de Avezac-Prat-Lahitte. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 26 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Titre alcalimétrique complet | 14,4 | — |
| Ammonium (en NH4) | 0,0116 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Calcium | 51,5 | — |
| Température de l'eau | 16,5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Conductivité à 25°C | 302 | — |
| Carbone organique total | <0,3 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Magnésium | 4,59 | — |
| Sulfates | 8,1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Nitrates (en NO3) | 6,4 | — |
| Chlorures | 4,5 | — |
| Titre hydrotimétrique | 14,7 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,1 | — |
| Chlore libre | 0,08 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| pH | 7,9 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,08 | — |
| Chlore total | 0,12 | — |
| Conductivité à 25°C | 301 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 19,1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Conductivité à 25°C | 300 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 4 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 20,1 | — |
| Chlore total | 0,05 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Ammonium (en NH4) | 0,0153 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Chlore libre | 0 | — |
| pH | 7,27 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| pH | 7,7 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Température de l'eau | 22,2 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 1,91 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,11 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Coloration | 7,38 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 40 | — |
| Conductivité à 25°C | 304 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 13 | — |
| Chlore libre | 0 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 36 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore total | 0 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,005 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore total | 0 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Benzo(a)pyrène * | <0,002 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,5 | — |
| Nickel | <0,5 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Plomb | <0,25 | — |
| Température de l'eau | 22,7 | — |
| Chlore libre | 0 | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,005 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore libre | 0 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Antimoine | <0,25 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| Cuivre | 0,011 | — |
| Température de l'eau | 22,7 | — |
| Conductivité à 25°C | 301 | — |
| Ammonium (en NH4) | 0,0229 | — |
| Chlorure de vinyl monomère | 0,11 | — |
| Cadmium | <0,025 | — |
| Fer total | <5 | — |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,005 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,02 | — |
| Chrome total | 0,605 | — |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,005 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Avezac-Prat-Lahitte ?
Oui, l'eau du robinet à Avezac-Prat-Lahitte est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.