Qualité de l'eau à Arrens-Marsous
Ce résultat est basé sur le centre de Arrens-Marsous. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Coloration | <5 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| pH | 8,1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 9,2 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Conductivité à 25°C | 321 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore total | 0,24 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,16 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore libre | 0 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Température de l'eau | 16,5 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Conductivité à 25°C | 154 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 3 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Chlore total | 0 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| pH | 7,26 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| pH | 7,9 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 324 | — |
| Chlore total | 0,20 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 3 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | — |
| Température de l'eau | 19,1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore libre | 0,16 | — |
| Ammonium (en NH4) | 0,012 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 97 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Carbone organique total | <0,3 | — |
| Chlore libre | 0,40 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| AMPA | <0,025 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène | <0,6 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,005 | — |
| Baryum | 0,0522 | — |
| Sulfates | 15 | — |
| Potassium | 0,11 | — |
| Fer total | <5 | — |
| Benzène | <0,1 | — |
| Trichloroéthylène | <0,1 | — |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0,5 | — |
| Clopyralid | <0,05 | — |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,005 | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,005 | — |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 | — |
| Metsulfuron méthyl | <0,01 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | — |
| Carbonates | 0 | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,005 | — |
| Bore mg/L | <0,02 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,026 | — |
| Dichloromonobromométhane | <0,5 | — |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,005 | — |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,005 | — |
| Dicamba | <0,1 | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,005 | — |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,005 | — |
| Chlore total | 0,43 | — |
| Activité alpha globale en Bq/L | <0,035 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Trihalométhanes (4 substances) | <2 | — |
| Mercure | <0,015 | — |
| Bromoforme | <0,5 | — |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,64 | — |
| Nitrates (en NO3) | 1,3 | — |
| Asulame | <0,02 | — |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,005 | — |
| Cyanures totaux | <5 | — |
| Thifensulfuron méthyl | <0,01 | — |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,002 | — |
| Sélénium | <0,25 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,5 | — |
| 2,4-D | <0,02 | — |
| Total des pesticides analysés | <0,1 | — |
| Chlorures | 1 | — |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,005 | — |
| Amidosulfuron | <0,01 | — |
| Sodium | 0,56 | — |
| Conductivité à 25°C | 321 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,02 | — |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,005 | — |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | A l'équilibre | — |
| Triclopyr | <0,02 | — |
| pH | 7,55 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | 0,003 | — |
| 2,4-MCPA | <0,01 | — |
| Titre hydrotimétrique | 17,9 | — |
| Dose indicative | <0,1 | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,1 | — |
| Température de l'eau | 18,1 | — |
| Bromates | <2 | — |
| Piclorame | <0,1 | — |
| Chloroforme | <0,5 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 15,6 | — |
| Chlorodibromométhane | <0,5 | — |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,005 | — |
| Aluminium total µg/l | <5 | — |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,005 | — |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,005 | — |
| Activité Tritium (3H) | <6,88 | — |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | 0,0026 | — |
| Manganèse total | <2 | — |
| Fluorures mg/L | 0,094 | — |
| Arsenic | 1,27 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | — |
| Fluroxypir | <0,05 | — |
| Magnésium | 7,31 | — |
| Glyphosate | <0,025 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,1 | — |
| Hydrogénocarbonates | 190 | — |
| Aminopyralid | <0,1 | — |
| Calcium | 59,7 | — |
| Bromadiolone | <0,05 | — |
| Bentazone | <0,01 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,002 | — |
| Activité béta globale en Bq/L | <0,047 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Arrens-Marsous ?
Oui, l'eau du robinet à Arrens-Marsous est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.