Qualité de l'eau à Champsac
Ce résultat est basé sur le centre de Champsac. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau ne respectant pas les exigences de qualité pour le paramètre conductivité. Les autres paramètres mesurés sont conformes.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau ne respectant pas les exigences de qualité pour le paramètre conductivité. Les autres paramètres mesurés sont conformes.
Détail des 16 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore libre | 0,30 | — |
| Conductivité à 25°C | 186 | — |
| Température de l'eau | 9,0 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,30 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Coloration | <5 | — |
Eau ne respectant pas les exigences de qualité bactériologique des eaux destinées à la consommation humaine. Contamination bactériologique nécessitant un renforcement de la désinfection de l'eau avant distribution.
Détail des 16 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Chlore total | 0,05 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 203 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 13 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Température de l'eau | 13,0 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 20 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 217 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Température de l'eau | 18,5 | — |
| pH | 7,8 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Chlore libre | 0,45 | — |
| Chlore total | 0,50 | — |
| pH | 7,8 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 214 | — |
| Température de l'eau | 16,3 | — |
| Chlore libre | 0,50 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore total | 0,55 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité définies par le Code de la Santé Publique, pour les paramètres mesurés au moment du prélèvement. Il convient toutefois de noter la présence d’une flore interférente importante rendant impossible le dénombrement des coliformes. Un nouveau prélèvement sera réalisé pour vérifier l’évolution de la qualité de l’eau desservie aux usagers du réseau.
Détail des 16 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| pH | 8,0 | — |
| Chlore libre | 0,20 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 88 | — |
| Chlore total | 0,25 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 219 | — |
| Température de l'eau | 20,1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | ILLISIBL | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | ILLISIBL | — |
| Coloration | <5 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 3 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 52 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| OXA metazachlore | <0,02 | — |
| Chlore total | 0,60 | — |
| Chlore libre | 0,55 | — |
| ESA metazachlore | <0,05 | — |
| OXA acetochlore | <0,02 | — |
| OXA alachlore | <0,02 | — |
| Température de l'eau | 13,2 | — |
| Chlorothalonil R471811 | <0,03 | — |
| ESA acetochlore | <0,02 | — |
| ESA metolachlore | 0,25 | — |
| ESA alachlore | <0,02 | — |
| OXA metolachlore | <0,02 | — |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <SEUIL | — |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,001 | — |
| Chlore total | 0,60 | — |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,001 | — |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,001 | — |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,001 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 9,8 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,001 | — |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,001 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,001 | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,001 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,001 | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,001 | — |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,001 | — |
| Conductivité à 25°C | 241 | — |
| Chlore libre | 0,55 | — |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,001 | — |
| Carbone organique total | 0,38 | — |
| pH | 7,8 | — |
| Température de l'eau | 13,2 | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,05 | — |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,001 | — |
| Titre hydrotimétrique | 9,0 | — |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,001 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,001 | — |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,001 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 6,8 | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,025 | — |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,001 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,001 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 16 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| pH | 7,7 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Température de l'eau | 16,8 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Chlore libre | 0,40 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 245 | — |
| Chlore total | 0,45 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 16 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| pH | 7,6 | — |
| Conductivité à 25°C | 218 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,25 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Température de l'eau | 21,9 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore total | 0,30 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Champsac ?
Oui, l'eau du robinet à Champsac est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.