Qualité de l'eau à Alby-sur-Chéran
Ce résultat est basé sur le centre de Alby-sur-Chéran. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 39 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Température de l'eau | 14 | — |
| Chlore libre | 0,02 | — |
| Chlore total | 0,02 | — |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | 0,008 | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | 0,005 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,001 | — |
| SOMME de 4 substances perrfluoroalkylées (PFOA+PFNA+PFHXS+PFOS) | 0,015 | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | 0,015 | — |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | 0,051 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 4 | — |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,001 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,001 | — |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | 0,004 | — |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | 0,011 | — |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,20 | — |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,001 | — |
| Pluviométrie-48h | 20 | — |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,001 | — |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | 0,003 | — |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 | — |
| Conductivité à 25°C | 723 | — |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | 0,001 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,001 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,002 | — |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,001 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 3 | — |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | 0,004 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,001 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,03 | — |
| pH | 7,8 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 50 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Titre alcalimétrique complet | 31,45 | — |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | 0,001 | — |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 | — |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | 0,006 | — |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | 0,004 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | 0,010 | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,001 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,20 | — |
| Titre alcalimétrique | 0,00 | — |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,002 | — |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,001 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,001 | — |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | 0,008 | — |
| Titre hydrotimétrique | 33,50 | — |
| Carbone organique total | 0,45 | — |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,001 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 715 | — |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | 0,004 | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | 0,013 | — |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,001 | — |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | 0,051 | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | 0,005 | — |
| SOMME de 4 substances perrfluoroalkylées (PFOA+PFNA+PFHXS+PFOS) | 0,018 | — |
| pH | 7,60 | — |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,001 | — |
| Calcium | 117,00 | — |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,190 | — |
| Chlore libre | 0,15 | — |
| Chlorures | 29,10 | — |
| Température de l'eau | 13,5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Pluviométrie-48h | 0 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,03 | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,001 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,03 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Sulfates | 15,5 | — |
| Nitrates (en NO3) | 9,3 | — |
| Magnésium | 10,40 | — |
| Chlore total | 0,15 | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,001 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 44 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Acrylamide | <0,10 | — |
| pH | 7,50 | — |
| Conductivité à 25°C | 600 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,20 | — |
| Chlore total | 0,10 | — |
| Epichlorohydrine | <0,05 | — |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,0005 | — |
| Méthyl-1 naphtalène | <0,001 | — |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,0005 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,03 | — |
| Chrysène | <0,001 | — |
| pH | 7,7 | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,004 | — |
| Dibenzo(a,h)anthracène | <0,00001 | — |
| Conductivité à 25°C | 694 | — |
| Pluviométrie-48h | 0 | — |
| Benzanthracène | <0,001 | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0005 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Méthyl(2)fluoranthène | <0,001 | — |
| Pyrène | <0,001 | — |
| Fer total | <10 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,08 | — |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,00050 | — |
| Acénaphtène | <0,001 | — |
| Température de l'eau | 22 | — |
| Phénantrène | 0,001 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Cadmium | <0,10 | — |
| Méthyl(2)naphtalène | <0,001 | — |
| Antimoine | <0,50 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 3 | — |
| Acénaphthylène | <0,005 | — |
| Fluorène | <0,001 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0005 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,03 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0001 | — |
| Chrome total | 0,87 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 39 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| SOMME de 4 substances perrfluoroalkylées (PFOA+PFNA+PFHXS+PFOS) | 0,018 | — |
| Température de l'eau | 20,4 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,001 | — |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,001 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | >300 | — |
| Pluviométrie-48h | 20 | — |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | 0,001 | — |
| pH | 7,7 | — |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | 0,006 | — |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,001 | — |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | 0,005 | — |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,001 | — |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 | — |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,002 | — |
| Chlore total | 0,15 | — |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | 0,008 | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | 0,003 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,03 | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | 0,009 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | 0,007 | — |
| Conductivité à 25°C | 703 | — |
| Chlore libre | 0,08 | — |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,001 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,001 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,001 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | 0,042 | — |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | 0,003 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,20 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 270 | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,001 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 18 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Pluviométrie-48h | 0 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 140 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Chlore libre | <0,02 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,20 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 705 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Température de l'eau | 20,4 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Chlore total | <0,02 | — |
| Coloration | <5 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Alby-sur-Chéran ?
Oui, l'eau du robinet à Alby-sur-Chéran est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.