Qualité de l'eau à Sentheim
Ce résultat est basé sur le centre de Sentheim. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 34 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Température de l'eau | 10,9 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 250 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | <0,05 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,2 | — |
| pH | 8,0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | <0,05 | — |
| Conductivité à 25°C | 250 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,2 | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
| Température de l'eau | 10,5 | — |
| pH | 8,0 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 31 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| pH | 7,9 | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 11,0 | — |
| Sulfates | 4,8 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 15,3 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,1 | — |
| Magnésium | 4,0 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Nitrates (en NO3) | 3,1 | — |
| Carbone organique total | 0,7 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| OXA metolachlore | <0,005 | — |
| ESA metolachlore | <0,01 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Calcium | 40 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Titre hydrotimétrique | 11,5 | — |
| Conductivité à 25°C | 230 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | 0,08 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,06 | — |
| 2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin | <0,1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Chlorures | 4,7 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Metolachlor NOA 413173 | <0,02 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Coloration | <5,0 | — |
| Conductivité à 25°C | 240 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | <0,05 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,9 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Température de l'eau | 14,4 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,2 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 34 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 240 | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| pH | 7,9 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 4 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 3 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Température de l'eau | 19,3 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | <0,05 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 16,9 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | <0,05 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| pH | 7,9 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Conductivité à 25°C | 250 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 71 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,002 | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,005 | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,002 | — |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <0,005 | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,005 | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,002 | — |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,002 | — |
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,002 | — |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,005 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,002 | — |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,002 | — |
| Conductivité à 25°C | 240 | — |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,002 | — |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,002 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Température de l'eau | 22,1 | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,002 | — |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,002 | — |
| pH | 8,3 | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,002 | — |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,002 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,002 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,2 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bioxyde de chlore mg/L ClO2 | <0,05 | — |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,002 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,002 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Acrylamide | <0,03 | — |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,005 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Chlorites en cas de traitement pouvant en générer | 0,08 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 230 | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,10 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Coloration | <5,0 | — |
| Cadmium | 0,01 | — |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,005 | — |
| Benzo(a)pyrène * | <0,003 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <SEUIL | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,005 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Epichlorohydrine | <0,03 | — |
| Fer total | 87 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,3 | — |
| Chrome total | 0,09 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| pH | 8,0 | — |
| Température de l'eau | 22,6 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,005 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Nickel | 67,1 | — |
| Plomb | 7,9 | — |
| Cuivre | 0,264 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Sentheim ?
Oui, l'eau du robinet à Sentheim est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.