Qualité de l'eau à Estang
Ce résultat est basé sur le centre de Estang. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 19 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Coloration | <5 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,38 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Chlore total | 0,41 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,23 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 12,5 | — |
| Conductivité à 25°C | 558 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 35 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 19 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,13 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Température de l'eau | 17,2 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore total | 0,29 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 616 | — |
| Chlore libre | 0,27 | — |
| Nitrates (en NO3) | 34 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 63 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 660 | — |
| Magnésium | 4,1 | — |
| Calcium | 114,1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | >300 | — |
| Température de l'eau | 15,4 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Chlorures | 25 | — |
| Carbone organique total | 0,27 | — |
| Chlore total | 0,51 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Titre alcalimétrique complet | 27,45 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Sulfates | 11 | — |
| Nitrates (en NO3) | 35 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Titre hydrotimétrique | 30,21 | — |
| Aluminium total µg/l | <10 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | >300 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore libre | 0,45 | — |
| ESA alachlore | 0,023 | — |
| OXA metolachlore | <0,020 | — |
| Total des pesticides analysés | 0,035 | — |
| Atrazine déséthyl déisopropyl | 0,024 | — |
| Nitrates (en NO3) | 35,0 | — |
| OXA alachlore | <0,020 | — |
| Alachlore | <0,005 | — |
| ESA metolachlore | 0,499 | — |
| Métolachlore | 0,011 | — |
| OXA acetochlore | <0,020 | — |
| Métazachlore | <0,005 | — |
| Metolachlor NOA 413173 | <0,050 | — |
| Chlorothalonil R471811 | 0,027 | — |
| ESA acetochlore | 0,055 | — |
| ESA metazachlore | <0,020 | — |
| Acétochlore | <0,005 | — |
| OXA metazachlore | <0,020 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,35 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Conductivité à 25°C | 628 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Température de l'eau | 19,8 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | — |
| Chlore libre | 0,31 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 1 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 38 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chloroforme | 0,37 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,02 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 96 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bromoforme | 7,10 | — |
| Aluminium total µg/l | <10 | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,100 | — |
| Benzo(g,h,i)pérylène | 0,00160 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | 0,0121 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,17 | — |
| Conductivité à 25°C | 636 | — |
| Benzo(b)fluoranthène | 0,0072 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Antimoine | <1 | — |
| Trihalométhanes (4 substances) | 12,87 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 22,2 | — |
| Nitrates (en NO3) | 30 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Chlore libre | 0,08 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 34 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Benzo(a)pyrène * | 0,0027 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore total | 0,08 | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | 0,0015 | — |
| Chlorodibromométhane | 4,10 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Fer total | <10 | — |
| Cadmium | <1 | — |
| Dichloromonobromométhane | 1,30 | — |
| Chrome total | <5 | — |
| Benzo(k)fluoranthène | 0,0018 | — |
| Nitrates (en NO3) | 30 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 19 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 3 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 22,8 | — |
| Conductivité à 25°C | 630 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,14 | — |
| Chlore libre | 0,28 | — |
| Chlore total | 0,35 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 37 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Estang ?
Oui, l'eau du robinet à Estang est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.