Qualité de l'eau à Le Neubourg
Ce résultat est basé sur le centre de Le Neubourg. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation non conforme à la limite de qualité fixée pour les nitrates : il est recommandé aux femmes enceintes et nourrissons de ne pas consommer cette eau. Les autres paramètres mesurés sont conformes aux exigences de qualité en vigueur. La collectivité bénéficie d'une dérogation préfectorale l’autorisant à distribuer une eau destinée à la consommation humaine dépassant la limite de qualité de 50 mg/l pour les nitrates pendant la durée des travaux nécessaires au retour à la conformité.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité fixée pour les nitrates : il est recommandé aux femmes enceintes et nourrissons de ne pas consommer cette eau. Les autres paramètres mesurés sont conformes aux exigences de qualité en vigueur. La collectivité bénéficie d'une dérogation préfectorale l’autorisant à distribuer une eau destinée à la consommation humaine dépassant la limite de qualité de 50 mg/l pour les nitrates pendant la durée des travaux nécessaires au retour à la conformité.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,50 | — |
| Température de l'eau | 13,9 | — |
| Nitrates (en NO3) | 56,0 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,89 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 480 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,51 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 18 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 489 | — |
| Température de l'eau | 16,7 | — |
| Nitrates (en NO3) | 24,3 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore total | 0,32 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,2 | — |
| Chlore libre | 0,30 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,66 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 18 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,66 | — |
| Chlore libre | 0,13 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrates (en NO3) | 25,6 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Chlore total | 0,16 | — |
| Conductivité à 25°C | 488 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Température de l'eau | 15,2 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 18 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Conductivité à 25°C | 593 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,29 | — |
| Température de l'eau | 14,8 | — |
| Chlore total | 0,31 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Nitrates (en NO3) | 25,4 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 18 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 496 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore total | 0,36 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Nitrates (en NO3) | 26,3 | — |
| Température de l'eau | 15,8 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore libre | 0,34 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 7 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,80 | — |
Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité fixée pour les nitrates: il est recommandé aux femmes enceintes et nourrissons de ne pas consommer cette eau. Les autres paramètres mesurés sont conformes aux exigences de qualité en vigueur.La collectivité bénéficie d'une dérogation préfectorale l’autorisant à distribuer une eau destinée à la consommation humaine dépassant la limite de qualité de 50 mg/l pour les nitrates pendant la durée des travaux nécessaires au retour à la conformité.
Détail des 53 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Nitrates (en NO3) | 56,2 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 21,5 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Chlore total | 0,45 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Carbone organique total | 0,35 | — |
| Conductivité à 25°C | 604 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Titre hydrotimétrique | 29,1 | — |
| Chlore libre | 0,44 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 1,1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Sulfates | 9,46 | — |
| Chlorures | 32,7 | — |
| Température de l'eau | 13,0 | — |
| ESA alachlore | <0,010 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Diméthénamide ESA | <0,005 | — |
| CGA 369873 | 0,039 | — |
| Propachlore OXA | <0,005 | — |
| Diméthénamide OXA | <0,01 | — |
| pH | 7,3 | — |
| OXA metazachlore | 0,025 | — |
| Température de l'eau | 13,0 | — |
| ESA metolachlore | <0,020 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| OXA alachlore | <0,020 | — |
| Flufenacet ESA | <0,005 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore total | 0,45 | — |
| Propachlore ESA | <0,005 | — |
| CGA 354742 | 0,006 | — |
| ESA metazachlore | 0,026 | — |
| Diméthachlore OXA | <0,010 | — |
| Chlore libre | 0,44 | — |
| Chloridazone desphényl | 0,400 | — |
| OXA acetochlore | <0,010 | — |
| Chloridazone méthyl desphényl | 0,151 | — |
| OXA metolachlore | <0,010 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| ESA acetochlore | <0,010 | — |
| Conductivité à 25°C | 604 | — |
| Flufénacet OXA | <0,005 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 18 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Température de l'eau | 14,8 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Nitrates (en NO3) | 23,2 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore libre | 0,29 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 591 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Chlore total | 0,31 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | — |
Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité fixée pour les nitrates: il est recommandé aux femmes enceintes et nourrissons de ne pas consommer cette eau. Les autres paramètres mesurés sont conformes aux exigences de qualité en vigueur. La collectivité bénéficie d'une dérogation préfectorale l’autorisant à distribuer une eau destinée à la consommation humaine dépassant la limite de qualité de 50 mg/l pour les nitrates pendant la durée des travaux nécessaires au retour à la conformité.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 622 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Chlore total | 0,28 | — |
| Nitrates (en NO3) | 52,9 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Chlore libre | 0,28 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Température de l'eau | 16,7 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| pH | 7,3 | — |
Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité fixée pour les nitrates : il est recommandé aux femmes enceintes et nourrissons de ne pas consommer cette eau. Les autres paramètres mesurés sont conformes aux exigences de qualité en vigueur. La collectivité bénéficie d'une dérogation préfectorale l’autorisant à distribuer une eau destinée à la consommation humaine dépassant la limite de qualité de 50 mg/l pour les nitrates pendant la durée des travaux nécessaires au retour à la conformité.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Chlore libre | 0,28 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Température de l'eau | 17,3 | — |
| Nitrates (en NO3) | 53,8 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Conductivité à 25°C | 620 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,28 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 18 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 27,2 | — |
| Chlore total | 0,25 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 42 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Température de l'eau | 17,5 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Chlore libre | 0,24 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,4 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 618 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 30 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 3 | — |
| Température de l'eau | 18,8 | — |
| Chrome total | <0,50 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,80 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore libre | 0,04 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Antimoine | <0,50 | — |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0025 | — |
| Fer total | <5,0 | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,010 | — |
| Fluoranthène * | 0,23 | — |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,010 | — |
| Conductivité à 25°C | 604 | — |
| Cadmium | <0,10 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 40,1 | — |
| Chlore total | 0,07 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <SEUIL | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) | 0,2300 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,93 | — |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,010 | — |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,010 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 35 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore total | 0,27 | — |
| Chlore libre | 0,24 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 20,9 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,75 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Nitrates (en NO3) | 24,0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 593 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Température de l'eau | 19,3 | — |
| Conductivité à 25°C | 561 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 53,3 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,85 | — |
| Chlore libre | 0,31 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore total | 0,33 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 30 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,4 | — |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0025 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 44,5 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,89 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,010 | — |
| Fluoranthène * | <0,01 | — |
| Température de l'eau | 20,7 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) | <SEUIL | — |
| Conductivité à 25°C | 694 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <SEUIL | — |
| Antimoine | <0,50 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,010 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,010 | — |
| Fer total | <5,0 | — |
| Cadmium | <0,10 | — |
| Chlore total | 0,19 | — |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,010 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,16 | — |
| Chrome total | 0,51 | — |
Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité fixée pour les nitrates : il est recommandé aux femmes enceintes et nourrissons de ne pas consommer cette eau. Les autres paramètres mesurés sont conformes aux exigences de qualité en vigueur.
Détail des 11 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,28 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,28 | — |
| Nitrates (en NO3) | 52,5 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Température de l'eau | 20,0 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 624 | — |
Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité fixée pour les nitrates : il est recommandé aux femmes enceintes et nourrissons de ne pas consommer cette eau. Les autres paramètres mesurés sont conformes aux exigences de qualité en vigueur.
Détail des 11 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore total | 0,18 | — |
| Conductivité à 25°C | 634 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Température de l'eau | 20,5 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| pH | 7,4 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,16 | — |
| Nitrates (en NO3) | 52,1 | — |
Eau non conforme à la limite de qualité fixée pour le chlorure de vinyle. La présence de cette substance dans l'eau s'explique par sa migration à partir de certaines canalisations d'eau potable en PVC antérieur à 1980 dans des conditions bien particulières. Un recontrôle effectué le 19/08 montre un résultat conforme sur ce paramètre. Par ailleurs, en raison de la présence de nitrates en concentration importante, il est recommandé aux femmes enceintes et nourrissons de ne pas consommer cette eau. Un programme d'actions destiné à améliorer la qualité de l'eau distribuée est mis en œuvre.
Détail des 30 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Fer total | <5,0 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0025 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrates (en NO3) | 52,3 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,18 | — |
| Conductivité à 25°C | 628 | — |
| Cadmium | <0,10 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <SEUIL | — |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,010 | — |
| Chlore total | 0,20 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) | <SEUIL | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,010 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,010 | — |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,010 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Fluoranthène * | <0,01 | — |
| Température de l'eau | 20,9 | — |
| Chrome total | <0,50 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Antimoine | <0,50 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 1,0 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 18 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| pH | 7,3 | — |
| Température de l'eau | 21,1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,19 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 | — |
| Conductivité à 25°C | 549 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,25 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,72 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 23,1 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 44 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Cadmium | <0,10 | — |
| Nitrates (en NO3) | 22,5 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chrome total | 0,66 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) | <SEUIL | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Benzo(b)fluoranthène | <0,010 | — |
| Benzo(k)fluoranthène | <0,010 | — |
| Antimoine | <0,50 | — |
| Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <SEUIL | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,050 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,45 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Conductivité à 25°C | 582 | — |
| Fluoranthène * | <0,01 | — |
| Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,010 | — |
| Benzo(g,h,i)pérylène | <0,010 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 73 | — |
| Chlore total | 0,28 | — |
| Benzo(a)pyrène * | <0,0025 | — |
| Chlore libre | 0,25 | — |
| Fer total | <5,0 | — |
| Température de l'eau | 19,4 | — |
| Chlore libre | 0,25 | — |
| Température de l'eau | 19,4 | — |
| Conductivité à 25°C | 582 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Plomb | 0,95 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Cuivre | 0,0763 | — |
| Nickel | <2,0 | — |
| Chlore total | 0,28 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité fixée pour les nitrates : il est recommandé aux femmes enceintes et nourrissons de ne pas consommer cette eau. Les autres paramètres mesurés sont conformes aux exigences de qualité en vigueur.
Détail des 17 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| pH | 7,5 | — |
| Température de l'eau | 19,6 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore libre | 0,25 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Chlore total | 0,25 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 3 | — |
| Nitrates (en NO3) | 54,8 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,010 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 607 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité fixées pour la chloridazone desphényl et la chloridazone methyl desphényl. Leurs valeurs sanitaires de référence, fixées respectivement à 11 µg/L et 110 µg/L, ne sont pas dépassées. Un contrôle renforcé est mis en place pour suivre l'évolution de ces paramètres. De plus, cette eau d'alimentation est non conforme à la limite de qualité fixée pour les nitrates: il est recommandé aux femmes enceintes et nourrissons de ne pas consommer cette eau. Les autres paramètres mesurés sont conformes aux exigences de qualité en vigueur.
Détail des 442 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Xylène ortho | <0,050 | — |
| Sulcotrione | <0,02 | — |
| Paclobutrazole | <0,02 | — |
| Toluène | <0,050 | — |
