Qualité de l'eau à Montaignac-sur-Doustre
Ce résultat est basé sur le centre de Montaignac-sur-Doustre. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisExamen conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68). Référence de qualité des eaux fixée par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) non satisfaite pour le paramètre conductivité. De par sa faible minéralisation, cette eau est agressive vis à vis des métaux.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Examen conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68). Référence de qualité des eaux fixée par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) non satisfaite pour le paramètre conductivité. De par sa faible minéralisation, cette eau est agressive vis à vis des métaux.
Détail des 16 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Température de l'eau | 12,4 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,05 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore total | 0,10 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,6 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 158 | — |
Examen conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68). Référence de qualité des eaux fixée par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) non satisfaite pour le paramètre conductivité. De par sa faible minéralisation, cette eau est agressive vis à vis des métaux.
Détail des 23 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
| Conductivité à 25°C | 148 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 7,0 | — |
| Carbone organique total | 0,36 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Température de l'eau | 14,4 | — |
| Chlore total | 0,15 | — |
| Titre hydrotimétrique | 5,9 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Chlorures | 3,3 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Sulfates | 1,7 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore libre | 0,15 | — |
| Nitrates (en NO3) | 5,9 | — |
Examen conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68). Référence de qualité des eaux fixée par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) non satisfaite pour le paramètre conductivité. De par sa faible minéralisation, cette eau est agressive vis à vis des métaux.
Détail des 16 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Ammonium (en NH4) | 0,05 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,3 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Coloration | <5 | — |
| Chlore libre | 0,15 | — |
| Chlore total | 0,20 | — |
| Conductivité à 25°C | 135 | — |
| Température de l'eau | 20,3 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
Examen conforme aux limites et références de qualité fixées par le Cod e de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) pour les paramètres mesurés. A noter la présence de germes aérobies revivifiables à 22°C et à 37°C en nombre élevé. Teneur en chlore insuffisante (Inférieure a u seuil de détection), une vérification de la désinfection est demandé e à l'exploitant.
Détail des 44 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Perfluorohexane sulfonate (PFHXS) | <0,001 | — |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,001 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 19 | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | <0,05 | — |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,001 | — |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | <0,001 | — |
| Titre hydrotimétrique | 9,0 | — |
| pH | 7,6 | — |
| Nitrates (en NO3) | 8,9 | — |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | <0,001 | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,001 | — |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,001 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0,001 | — |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | <0,001 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 100 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 9,4 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,001 | — |
| Chlorures | 5,5 | — |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,001 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Carbone organique total | 0,56 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Température de l'eau | 17,1 | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0,001 | — |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | <0,001 | — |
| Sulfates | 2,9 | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,001 | — |
| Ammonium (en NH4) | 0,01 | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,001 | — |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | <0,001 | — |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,001 | — |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <SEUIL | — |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,001 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Conductivité à 25°C | 210 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | <0,025 | — |
Examen conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68). Référence de qualité des eaux fixée par le Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-68) non satisfaite pour le paramètre conductivité. De par sa faible minéralisation, cette eau est agressive vis à vis des métaux.
Détail des 16 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,3 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,20 | — |
| Température de l'eau | 17,2 | — |
| pH | 7,9 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,20 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | — |
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | — |
| Conductivité à 25°C | 161 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Montaignac-sur-Doustre ?
Les données disponibles ne permettent pas de conclure définitivement. Contactez votre mairie pour plus d'informations.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.