Qualité de l'eau à Ouézy
Ce résultat est basé sur le centre de Ouézy. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisL'eau était au moment du prélèvement conforme aux normes bactériologiq ues fixées par la réglementation. La teneur en thallium est supérieure à la valeur guide exploratoire proposée par le ministère de la Santé (0,5 µg/l). De nouveaux prélèvements vont être réalisés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
L'eau était au moment du prélèvement conforme aux normes bactériologiq ues fixées par la réglementation. La teneur en thallium est supérieure à la valeur guide exploratoire proposée par le ministère de la Santé (0,5 µg/l). De nouveaux prélèvements vont être réalisés.
Détail des 29 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Chlore libre | 0,25 | — |
| Nitrates (en NO3) | 14,6 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Conductivité à 25°C | 718 | — |
| Thallium | 0,65 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,18 | — |
| Température de l'eau | 11 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Chlore total | 0,31 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Titre alcalimétrique complet | 24,3 | — |
| Titre hydrotimétrique | 32,8 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
| Thallium | 0,69 | — |
| Chlore total | 0,32 | — |
| Chlore libre | 0,28 | — |
| Température de l'eau | 13 | — |
| Température de l'eau | 12 | — |
| Chlore total | 0,41 | — |
| Chlore libre | 0,37 | — |
| Thallium | 1,9 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 21 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 14,6 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 25,2 | — |
| Chlore total | 0,32 | — |
| Chlore libre | 0,27 | — |
| Température de l'eau | 9 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 3 | — |
| Thallium | 0,22 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,12 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Titre hydrotimétrique | 30,9 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 716 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 21 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Thallium | 0,50 | — |
| Titre hydrotimétrique | 33,8 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 24,4 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 718 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,20 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
| Chlore total | 0,24 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,14 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 14,4 | — |
| Température de l'eau | 15 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 21 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 5 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 25,7 | — |
| pH | 7,5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
| Conductivité à 25°C | 726 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Thallium | 0,45 | — |
| Chlore libre | 0,15 | — |
| Nitrates (en NO3) | 11,8 | — |
| Température de l'eau | 16 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Titre hydrotimétrique | 32,5 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore total | 0,21 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,13 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
La teneur en thallium est supérieure à la valeur guide exploratoire proposée par le ministère de la Santé (0,5 µg/l). De nouveaux prélèvements vont être réalisés.
Détail des 7 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Thallium | 3,8 | — |
| Chlore total | 0,33 | — |
| Fer total | 8,7 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Température de l'eau | 15 | — |
| Chlore libre | 0,29 | — |
Suite au dépassement de la valeur guide exploratoire du thallium, des recontrôles ont été réalisés. La teneur en thallium reste supérieure à la valeur guide exploratoire proposée par le ministère de la Santé (0 ,5 µg/l). L'exploitant a été informé pour mettre en oeuvre des mesures de gestion. De nouveaux prélèvements vont être réalisés.
Détail des 12 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Température de l'eau | 21 | — |
| Chlore libre | 0,66 | — |
| Chlore total | 0,73 | — |
| Thallium | 1,0 | — |
| Chlore total | 0,63 | — |
| Thallium | 3,0 | — |
| Température de l'eau | 18 | — |
| Chlore libre | 0,45 | — |
| Chlore libre | 0,33 | — |
| Température de l'eau | 16 | — |
| Chlore total | 0,43 | — |
| Thallium | 3,9 | — |
Suite au dépassement de la valeur guide exploratoire du thallium, des recontrôles ont été réalisés. La teneur en thallium reste supérieure à la valeur guide exploratoire proposée par le ministère de la Santé (0 ,5 µg/l). L'exploitant a été informé pour mettre en oeuvre des mesures de gestion. De nouveaux prélèvements vont être réalisés.
Détail des 4 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Thallium | 4,0 | — |
| Température de l'eau | 17 | — |
| Chlore libre | 0,32 | — |
| Chlore total | 0,34 | — |
Suite au dépassement de la valeur guide exploratoire du thallium, des recontrôles ont été réalisés. La teneur en thallium reste supérieure à la valeur guide exploratoire proposée par le ministère de la Santé (0 ,5 µg/l). L'exploitant a été informé pour mettre en oeuvre des mesures de gestion. De nouveaux prélèvements vont être réalisés.
Détail des 4 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Thallium | 0,62 | — |
| Chlore total | <0,05 | — |
| Température de l'eau | 21 | — |
| Chlore libre | <0,05 | — |
Suite au dépassement de la valeur guide exploratoire du thallium, des recontrôles ont été réalisés. La teneur en thallium est supérieure à la valeur guide exploratoire proposée par le ministère de la Santé (0 ,5 µg/l). L'exploitant a été informé pour mettre en oeuvre des mesures de gestion. De nouveaux prélèvements vont être réalisés.
Détail des 8 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Température de l'eau | 23 | — |
| Chlore libre | 0,14 | — |
| Thallium | 1,2 | — |
| Chlore total | 0,22 | — |
| Chlore total | 0,33 | — |
| Thallium | 4,4 | — |
| Chlore libre | 0,20 | — |
| Température de l'eau | 17 | — |
Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité fixées pour les paramètres chloridazone desphényl et chloridazone méthyl-desphényl. Les concentrations mesurées dans le cadre du contrôle renforcé sont inférieures aux valeurs sanitaires de référence fixées à 11 µg/L pour le chloridazone desphényl et 110 µg/L pour le chloridazone méthyl desphényl. Enfin, la valeur indicative déf inie pour le chlorothalonil R471811 n’est pas satisfaite. L'eau peut être consommée sans restriction d'usage. La teneur en thallium est supérieure à la valeur guide exploratoire proposée par le ministère de la Santé (0,5 µg/l). De nouveaux prélèvements vont être réalisés.
Détail des 73 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Sulfates | 61,2 | — |
| pH | 7,4 | — |
| ESA acetochlore | <0,010 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 4 | — |
| Chlorothalonil-4-hydroxy | <0,020 | — |
| Diméthachlore OXA | <0,010 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,16 | — |
| Thallium | 4,7 | — |
| Fer total | 9,2 | — |
| Chlorothalonil R471811 | 2,339 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Chlore libre | 0,31 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| OXA metazachlore | 0,012 | — |
| Terbuthylazine métabolite LM6 | <0,020 | — |
| Conductivité à 25°C | 726 | — |
| Diméthénamide ESA | <0,005 | — |
| Propachlore ESA | <0,005 | — |
| Température de l'eau | 18 | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Titre hydrotimétrique | 31,3 | — |
| Chloridazone desphényl | 0,458 | — |
| Flufénacet OXA | <0,005 | — |
| CGA 354742 | 0,012 | — |
| Chlore total | 0,32 | — |
| Chlorothalonil R417888 | 0,093 | — |
| OXA acetochlore | <0,010 | — |
| ESA metolachlore | <0,020 | — |
| Chlorures | 37,1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 14,1 | — |
| OXA metolachlore | <0,010 | — |
| ESA alachlore | <0,010 | — |
| Flufenacet ESA | <0,005 | — |
| Carbone organique total | 0,70 | — |
| Manganèse total | 1,3 | — |
| OXA alachlore | <0,020 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Diméthénamide OXA | <0,01 | — |
| Coloration | <5 | — |
| ESA metazachlore | 0,037 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 21,7 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| CGA 369873 | 0,073 | — |
| Chloridazone méthyl desphényl | 0,296 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,28 | — |
| Propachlore OXA | <0,005 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Conductivité à 25°C | 727 | — |
| Thallium | 1,4 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 5 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,4 | — |
| Chlore libre | 0,28 | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Fer total | <5,0 | — |
| Chlore total | 0,30 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,13 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Titre hydrotimétrique | 33,0 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Température de l'eau | 21 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 8 | — |
| Nitrates (en NO3) | 15,4 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 23,7 | — |
Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité fixées pour les paramètres chlorothalonil R417888, chloridazone desphényl et chloridazone méthyl-desphényl. Les concentrations mesurées dans le cadre du contrôle renforcé sont inférieures aux valeurs sanitaires de référence fixées à 11 µg/L pour le chloridazone desphényl et 110 µg/L pour le chloridazone méthyl desphényl. La concentration en chlorothalonil R417888 est inférieure à la valeur sanitaire transitoire de 3µg/L définie par précaution par le ministère de la santé. Enfin, la valeur indicative définie pour le chlorothalonil R471811 n’est pas satisfaite. L'eau peut être consommée sans restriction d'usage.
Détail des 25 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Diméthénamide OXA | <0,01 | — |
| Chlore libre | 0,38 | — |
| ESA metolachlore | 0,023 | — |
| Diméthénamide ESA | <0,005 | — |
| CGA 369873 | 0,091 | — |
| Terbuthylazine métabolite LM6 | <0,020 | — |
| Chlorothalonil R471811 | 4,078 | — |
| OXA alachlore | <0,020 | — |
| ESA metazachlore | 0,087 | — |
| Propachlore ESA | <0,005 | — |
| Chloridazone méthyl desphényl | 1,021 | — |
| OXA metolachlore | <0,010 | — |
| Propachlore OXA | <0,005 | — |
| Diméthachlore OXA | <0,010 | — |
| Chlorothalonil R417888 | 0,286 | — |
| Flufénacet OXA | <0,005 | — |
| ESA alachlore | <0,010 | — |
| Flufenacet ESA | <0,005 | — |
| Chloridazone desphényl | 2,109 | — |
| Chlore total | 0,52 | — |
| CGA 354742 | 0,033 | — |
| ESA acetochlore | <0,01 | — |
| OXA acetochlore | <0,010 | — |
| OXA metazachlore | 0,026 | — |
| Chlorothalonil-4-hydroxy | 0,042 | — |
Suite au dépassement de la valeur guide exploratoire du thallium, des recontrôles ont été réalisés. La teneur en thallium est supérieure à la valeur guide exploratoire proposée par le ministère de la Santé (0 ,5 µg/l). L'exploitant a été informé pour mettre en oeuvre des mesures de gestion. De nouveaux prélèvements vont être réalisés.
Détail des 4 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Thallium | 0,58 | — |
| Température de l'eau | 24,5 | — |
| Chlore libre | 0,12 | — |
| Chlore total | 0,15 | — |
Puis-je boire l'eau du robinet à Ouézy ?
Oui, l'eau du robinet à Ouézy est conforme aux normes de qualité et peut être consommée sans risque.
D'où proviennent ces données ?
Les données proviennent des contrôles sanitaires officiels réalisés par les Agences Régionales de Santé (ARS), accessibles via Hub'Eau et data.gouv.fr.
À quelle fréquence l'eau est-elle analysée ?
La fréquence des analyses dépend de la taille de la commune et du volume d'eau distribué. Les grandes villes sont contrôlées plusieurs fois par mois.