Qualité de l'eau à Caen
Ce résultat est basé sur le centre de Caen. La qualité de l'eau peut varier selon votre quartier.
Entrer mon adresse exacte pour un résultat précisEau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Soyez alerté en cas de changement
Recevez une notification si la qualité de l'eau change à votre adresse. Disponible gratuitement dans la Boîte à outils de l'app Niki Coach.
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 43 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 820 | — |
| Température de l'eau | 12 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrates (en NO3) | 34,1 | — |
| Chlore total | 0,36 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Titre hydrotimétrique | 38,0 | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 31,2 | — |
| pH | 7,0 | — |
| Chlore libre | 0,33 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,22 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Titre hydrotimétrique | 36,3 | — |
| pH | 7,1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 35,3 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 29,6 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Chlore libre | 0,08 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Aluminium total µg/l | <20 | — |
| Conductivité à 25°C | 819 | — |
| Chlore total | 0,11 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Fer total | 37 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,14 | — |
| Température de l'eau | 12 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 20 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Nitrates (en NO3) | 34,3 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| pH | 7,2 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,12 | — |
| Conductivité à 25°C | 822 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 1 | — |
| Chlore libre | 0,24 | — |
| Température de l'eau | 10 | — |
| Chlore total | 0,30 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 28,3 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Titre hydrotimétrique | 35,5 | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 23 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Titre alcalimétrique complet | 28,5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 3 | — |
| Conductivité à 25°C | 821 | — |
| Chlore total | 0,31 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 35,7 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,10 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Fer total | <20 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| pH | 7,1 | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Température de l'eau | 13 | — |
| Titre hydrotimétrique | 34,4 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 6 | — |
| Aluminium total µg/l | <20 | — |
| Chlore libre | 0,24 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 45 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| pH | 7,1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 27,9 | — |
| Conductivité à 25°C | 827 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 17 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,10 | — |
| Chlore total | 0,19 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 140 | — |
| Chlore libre | 0,14 | — |
| Nitrates (en NO3) | 35,9 | — |
| Titre hydrotimétrique | 36,5 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 120 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,36 | — |
| Sulfates | 55,1 | — |
| Carbone organique total | 0,70 | — |
| Chlore libre | 0,50 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,71 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Titre alcalimétrique complet | 27,9 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 812 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Titre hydrotimétrique | 36,9 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Température de l'eau | 13 | — |
| Chlorures | 43,8 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Nitrates (en NO3) | 35,6 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 5 | — |
| pH | 7,1 | — |
| Chlore total | 0,55 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 20 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Nitrates (en NO3) | 33,8 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| pH | 7,1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,10 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Conductivité à 25°C | 815 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 26,8 | — |
| Titre hydrotimétrique | 35,6 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 14 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore total | 0,35 | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Chlore libre | 0,34 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 23 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Fer total | <20 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| pH | 7,1 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Aluminium total µg/l | <20 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 29,2 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 4 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,10 | — |
| Chlore total | 0,31 | — |
| Titre hydrotimétrique | 37,9 | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Température de l'eau | 14 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Nitrates (en NO3) | 42,2 | — |
| Chlore libre | 0,26 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Conductivité à 25°C | 811 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 20 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,14 | — |
| Nitrates (en NO3) | 33,6 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Chlore total | 0,53 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Chlore libre | 0,49 | — |
| pH | 7,0 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Température de l'eau | 14 | — |
| Titre hydrotimétrique | 38,2 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Conductivité à 25°C | 822 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 27,5 | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 23 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Fer total | <20 | — |
| Nitrites (en NO2) | 0,014 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 29,2 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | — |
| Chlore total | 0,34 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,10 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Nitrates (en NO3) | 42,6 | — |
| Chlore libre | 0,29 | — |
| Température de l'eau | 13 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 2 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Titre hydrotimétrique | 37,6 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
| pH | 7,2 | — |
| Aluminium total µg/l | <20 | — |
| Conductivité à 25°C | 804 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
Détail des 20 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Nitrates (en NO3) | 34,7 | — |
| Titre alcalimétrique | <0,10 | — |
| Conductivité à 25°C | 813 | — |
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| pH | 7,1 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 1 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,12 | — |
| Chlore total | 0,35 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 28,7 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Escherichia coli /100ml - MF | <1 | — |
| Température de l'eau | 15 | — |
| Chlore libre | 0,32 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Titre hydrotimétrique | 37,8 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
Les teneurs en chloridazone desphényl, chloridazone méthyl desphényl et chlorothalonil R417888 (produit de dégradation de pesticides) restent inférieures aux valeurs limites fixées dans l'arrêté préfectoral de dérogation à la limite de qualité. Les autres paramètres sont conformes. Un programme d'amélioration de la qualité des eaux porté par la collectivité est en cours, avec un suivi régulier des teneurs.
Détail des 452 paramètres mesurés
| Paramètre | Valeur mesurée | Seuil de qualité |
|---|---|---|
| Ethoprophos | <0,02 | — |
| Clodinafop-propargyl | <0,02 | — |
| Métobromuron | <0,02 | — |
| Diclofop méthyl | <0,010 | — |
| Tétraconazole | <0,02 | — |
| Atrazine | <0,01 | — |
| Quinoxyfen | <0,02 | — |
| Méthyl isothiocyanate | <0,030 | — |
| Chlorodibromométhane | 0,092 | — |
| Chlortoluron | <0,02 | — |
| Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS) | <0,001 | — |
| Epoxyconazole | <0,02 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | — |
| Propanil | <0,02 | — |
| Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0,001 | — |
| Fénoxaprop-éthyl | <0,02 | — |
| Iodocarb | <0,02 | — |
| Tébuconazole | <0,02 | — |
| Atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0,050 | — |
| Lenacile | <0,02 | — |
| Imazaquine | <0,02 | — |
| Dicamba | <0,02 | — |
| Cyanures totaux | <10 | — |
| Pymétrozine | <0,02 | — |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 | — |
| Monuron | <0,02 | — |
| Hydroxycarbofuran-3 | <0,02 | — |
| Rimsulfuron | <0,02 | — |
| 2,4-MCPA | <0,02 | — |
| Flonicamide | <0,05 | — |
| Fenizon | <0,010 | — |
| Atrazine déséthyl | 0,01 | — |
| Activité béta globale en Bq/L | <0,25 | — |
| Diazinon | <0,010 | — |
| Oxadiazon | <0,02 | — |
| Fenbuconazole | <0,02 | — |
| Atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0,02 | — |
| Pendiméthaline | <0,01 | — |
| Isoproturon | <0,02 | — |
| Triallate | <0,005 | — |
| Prophame | <0,02 | — |
| Oxychlordane | <0,010 | — |
| PCB 52 | <0,001 | — |
| Cyperméthrine | <0,020 | — |
| Chlormequat | <0,01 | — |
| Thiamethoxam | <0,02 | — |
| Buturon | <0,02 | — |
| ESA metazachlore | 0,102 | — |
| Méthoxychlore | <0,020 | — |
| Cyfluthrine | <0,010 | — |
| Activité alpha globale en Bq/L | 0,033 | — |
| Bioresmethrine | <0,010 | — |
| Flufenacet ESA | <0,005 | — |
| Chloridazone desphényl | 0,865 | — |
| Cloquintocet-mexyl | <0,020 | — |
| Manganèse total | <0,50 | — |
| Chlordane alpha | <0,005 | — |
| HCH gamma (lindane) | <0,005 | — |
| Essai marbre pH | 7,31 | — |
| Métosulam | <0,02 | — |
| Prosulfuron | <0,02 | — |
| Propachlore | <0,01 | — |
| Flazasulfuron | <0,02 | — |
| Diméthomorphe | <0,02 | — |
| Flusilazol | <0,02 | — |
| Dimoxystrobine | <0,02 | — |
| Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0,002 | — |
| Styrène | <0,05 | — |
| Thébuthiuron | <0,02 | — |
| Fenpropimorphe | <0,02 | — |
| Dichloroéthane-1,1 | <0,05 | — |
| Fenpropidin | <0,02 | — |
| DDD-4,4' | <0,005 | — |
| Dieldrine | <0,005 | — |
| Parathion éthyl | <0,01 | — |
| Diflufénicanil | <0,01 | — |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0,02 | — |
| Dibromoéthane-1,2 | <0,05 | — |
| ESA acetochlore | <0,010 | — |
| Bifenox | <0,02 | — |
| Malathion | <0,005 | — |
| Imazalile | <0,02 | — |
| Bitertanol | <0,02 | — |
| OXA alachlore | <0,02 | — |
| Propiconazole | <0,03 | — |
| PCB 101 | <0,001 | — |
| Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0,005 | — |
| Cybutryne | <0,02 | — |
| Trifloxystrobine | <0,02 | — |
| Disyston | <0,010 | — |
| Napropamide | <0,02 | — |
| Propazine | <0,02 | — |
| Mésosulfuron-méthyl | <0,02 | — |
| Carbone organique total | 0,65 | — |
| Quinmerac | <0,02 | — |
| Cyazofamide | <0,02 | — |
| Iprodione | <0,02 | — |
| Foramsulfuron | <0,02 | — |
| HCH delta | <0,005 | — |
| 2,4-MCPB | <0,02 | — |
| Bromoforme | <0,25 | — |
| Calcium | 150 | — |
| Iodosulfuron-methyl-sodium | <0,02 | — |
| DDT-2,4' | <0,005 | — |
| Difenacoum | <0,05 | — |
| Ethidimuron | <0,02 | — |
| Diethofencarbe | <0,02 | — |
| Tétrachlorure de carbone | <0,05 | — |
| Atrazine-2-hydroxy | <0,02 | — |
| Cyprodinil | <0,01 | — |
| Diméthénamide | <0,02 | — |
| Mercure | <0,050 | — |
| Diméthachlore OXA | <0,010 | — |
| Fluquinconazole | <0,02 | — |
| Difénoconazole | <0,02 | — |
| Perméthrine-trans | <0,020 | — |
| Dichlorométhane | <1 | — |
| Potassium | 4,3 | — |
| Mécoprop | <0,02 | — |
| Trihalométhanes (4 substances) | <1,0 | — |
| PCB 54 | <0,001 | — |
| Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0,002 | — |
| Isoxaben | <0,02 | — |
| Clethodime | <0,02 | — |
| Cyromazine | <0,01 | — |
| Endosulfan sulfate | <0,005 | — |
| Imazamox | <0,02 | — |
| Fer total | <5,0 | — |
| Dichloroéthane-1,2 | <0,05 | — |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS) | 0,0116 | — |
| Total des pesticides analysés | 1,337 | — |
| Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | <0,02 | — |
| Esfenvalérate | <0,020 | — |
| Dinoterbe | <0,02 | — |
| Nicosulfuron | <0,01 | — |
| Diallate | <0,01 | — |
| Siduron | <0,02 | — |
| Acide perfluorobutanoïque (PFBA) | 0,0042 | — |
| Pentachlorobenzène | <0,002 | — |
| Dichorophène | <0,02 | — |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 | — |
| PCB 35 | <0,001 | — |
| Picoxystrobine | <0,02 | — |
| Dicofol | <0,040 | — |
| Pentachlorophénol | <0,02 | — |
| Prométon | <0,02 | — |
| Propoxur | <0,01 | — |
| Dichloroéthylène-1,1 | <0,05 | — |
| Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0,001 | — |
| Méthomyl | <0,02 | — |
| Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA) | 0,0036 | — |
| Norflurazon | <0,02 | — |
| Chlorpyriphos éthyl | <0,010 | — |
| Flupyrsulfuron-méthyle | <0,02 | — |
| Métribuzine | <0,02 | — |
| Sulfosulfuron | <0,02 | — |
| Cycloxydime | <0,02 | — |
| Penconazole | <0,02 | — |
| Chloridazone | <0,02 | — |
| Titre hydrotimétrique | 35,7 | — |
| Hexachlorobutadiène | <0,02 | — |
| Zoxamide | <0,02 | — |
| Titre alcalimétrique complet | 29,8 | — |
| Fenhexamid | <0,020 | — |
| Chloroforme | <0,25 | — |
| Hydroxyterbuthylazine | <0,02 | — |
| Aclonifen | <0,02 | — |
| Fonofos | <0,010 | — |
| Fenoxycarbe | <0,02 | — |
| Fludioxonil | <0,02 | — |
| Chlorothalonil-4-hydroxy | <0,020 | — |
| Xylenes (méta + para) | <0,04 | — |
| Fluométuron | <0,02 | — |
| Simazine | <0,01 | — |
| Quizalofop-p-éthyl | <0,02 | — |
| Imazaméthabenz-méthyl | <0,02 | — |
| Heptachlore époxyde | <SEUIL | — |
| 2,6 Dichlorobenzamide | <0,02 | — |
| Ammonium (en NH4) | <0,020 | — |
| Phoxime | <0,02 | — |
| Amidosulfuron | <0,02 | — |
| Thiaclopride | <0,01 | — |
| Trifluraline | <0,01 | — |
| Parathion méthyl | <0,010 | — |
| Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA) | <0,001 | — |
| Chlore libre | 0,55 | — |
| ESA metolachlore | 0,025 | — |
| Diméfuron | <0,02 | — |
| Oxydéméton méthyl | <0,02 | — |
| Fenchlorphos | <0,010 | — |
| Acide perfluoro-decanoïque (PFDA) | <0,001 | — |
| Chlorothalonil R471811 | 2,187 | — |
| Dose indicative | <0,1 | — |
| Metsulfuron méthyl | <0,02 | — |
| Carbendazime | <0,02 | — |
| Flurochloridone | <0,02 | — |
| OXA metolachlore | <0,010 | — |
| Méthiocarb | <0,02 | — |
| Fluopyram | <0,005 | — |
| Phosalone | <0,010 | — |
| Boscalid | <0,02 | — |
| Anhydride carbonique libre | 43,3 | — |
| Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0,001 | — |
| Entérocoques /100ml-MS | <1 | — |
| Kresoxim-méthyle | <0,02 | — |
| Propamocarbe | <0,02 | — |
| Dichloromonobromométhane | <0,050 | — |
| Hexaconazole | <0,02 | — |
| Flufenacet | <0,02 | — |
| Pencycuron | <0,03 | — |
| Acétochlore | <0,02 | — |
| Vinchlozoline | <0,01 | — |
| Triasulfuron | <0,02 | — |
| Conductivité à 25°C | 811 | — |
| Fomesafen | <0,02 | — |
| Chlorsulfuron | <0,02 | — |
| Bentazone | <0,02 | — |
| Diquat | <0,05 | — |
| Chlordane béta | <0,005 | — |
| Metolachlor NOA 413173 | <0,05 | — |
| Xylène ortho | <0,05 | — |
| AMPA | <0,025 | — |
| Magnésium | 7,4 | — |
| PCB 180 | <0,001 | — |
| Paclobutrazole | <0,02 | — |
| Perméthrine-cis | <0,020 | — |
| pH d'équilibre à la t° échantillon | 7,18 | — |
| Coumatétralyl | <0,02 | — |
| Pyraclostrobine | <0,02 | — |
| Triflusulfuron-methyl | <0,02 | — |
| Triazoxide | <0,02 | — |
| Flutolanil | <0,02 | — |
| Triticonazole | <0,02 | — |
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| Fluroxypir | <0,02 | — |
| Ethylbenzène | <0,05 | — |
| Activité Tritium (3H) | <5,8 | — |
| Deltaméthrine | <0,020 | — |
| Fénarimol | <0,02 | — |
| Vamidothion | <0,02 | — |
| Fénuron | <0,02 | — |
| Couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | — |
| DDT-4,4' | <0,020 | — |
| DDD-2,4' | <0,005 | — |
| Endosulfan béta | <0,005 | — |
| Carbonates | <1,5 | — |
| 2,4-D | <0,02 | — |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA) | 0,0030 | — |
| Aldicarbe sulfoné | <0,02 | — |
| Hydrogénocarbonates | 364 | — |
| Chlorothalonil R417888 | 0,137 | — |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,10 | — |
| Oryzalin | <0,02 | — |
| Coloration | <5 | — |
| Métaldéhyde | <0,02 | — |
| Propachlore ESA | <0,005 | — |
| Anthraquinone (pesticide) | <0,035 | — |
| pH | 7,4 | — |
| Dichloroéthylène-1,2 cis | <0,05 | — |
| Prochloraze | <0,02 | — |
| Glyphosate | <0,025 | — |
| Chlorures | 42,3 | — |
| Triclopyr | <0,02 | — |
| Acide perfluoropentanoïque (PFPEA) | 0,0110 | — |
| DDE-2,4' | <0,005 | — |
| Desmethylnorflurazon | <0,01 | — |
| Hexachlorobenzène | <0,005 | — |
| Atrazine-déisopropyl | <0,01 | — |
| Heptachlore époxyde trans | <0,005 | — |
| Sulfates | 55,7 | — |
| Chlorpyriphos méthyl | <0,010 | — |
| Glufosinate | <0,025 | — |
| Carbaryl | <0,02 | — |
| Clomazone | <0,02 | — |
| Azoxystrobine | <0,02 | — |
| Heptachlore époxyde cis | <0,020 | — |
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0,02 | — |
| Métazachlore | <0,01 | — |
| Heptachlore | <0,005 | — |
| Arsenic | <0,50 | — |
| CGA 369873 | 0,051 | — |
| Florasulam | <0,02 | — |
| Asulame | <0,01 | — |
| Bromophos méthyl | <0,010 | — |
| Cyanazine | <0,02 | — |
| Pyrimicarbe | <0,02 | — |
| Lambda Cyhalothrine | <0,020 | — |
| Essai marbre TAC | 26,9 | — |
| Dinitrocrésol | <0,02 | — |
| Pyroxsulame | <0,005 | — |
| Procymidone | <0,010 | — |
| Chlorobenzène | <0,05 | — |
| Acide perfluorohexanoïque (PFHXA) | 0,0089 | — |
| Ométhoate | <0,02 | — |
| Dichlorvos | <0,010 | — |
| Benoxacor | <0,02 | — |
| Diflubenzuron | <0,02 | — |
| Metconazol | <0,02 | — |
| Métabenzthiazuron | <0,02 | — |
| Molinate | <0,01 | — |
| Chlore total | 0,61 | — |
| Azimsulfuron | <0,02 | — |
| Sodium | 23,2 | — |
| Mésotrione | <0,02 | — |
| Benzène | <0,05 | — |
| HCH alpha+beta+delta+gamma | <SEUIL | — |
| Sulcotrione | <0,02 | — |
| HCH béta | <0,005 | — |
| Terbuméton | <0,02 | — |
| Haloxyfop éthoxyéthyl | <0,02 | — |
| Métolachlore | <0,01 | — |
| Terbutryne | <0,02 | — |
| Propachlore OXA | <0,005 | — |
| Cumène | <0,05 | — |
| Imidaclopride | <0,02 | — |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | 0,24 | — |
| Oxadixyl | <0,02 | — |
| Monolinuron | <0,02 | — |
| Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | 0,0584 | — |
| Terbuméton-désethyl | <0,02 | — |
| Desmétryne | <0,02 | — |
| Chlorure de vinyl monomère | <0,050 | — |
| Terbuthylazin | <0,02 | — |
| Propazine 2-hydroxy | <0,005 | — |
| Isodrine | <0,005 | — |
| Fenitrothion | <0,01 | — |
| Thifensulfuron méthyl | <0,02 | — |
| Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) | 0,0023 | — |
| Phorate | <0,010 | — |
| Métalaxyle | <0,02 | — |
| PCB 118 | <0,001 | — |
| Chloroxuron | <0,02 | — |
| Cycluron | <0,02 | — |
| Ethyluree | <0,02 | — |
| Améthryne | <0,02 | — |
| Perméthrine | <SEUIL | — |
| Nitrates (en NO3) | 35,7 | — |
| Quinalphos | <0,02 | — |
| Linuron | <0,02 | — |
| Fipronil | <0,02 | — |
| PCB 153 | <0,001 | — |
| Pyriméthanil | <0,02 | — |
| Ethylenethiouree | <0,02 | — |
| Fenobucarbe | <0,02 | — |
| Flufénoxuron | <0,05 | — |
| Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0,0010 | — |
| Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | 0,0022 | — |
| Terbuthylazine métabolite LM6 | <0,020 | — |
| CGA 354742 | 0,007 | — |
| Métoxuron | <0,02 | — |
| Nitrites (en NO2) | <0,010 | — |
| Néburon | <0,02 | — |
| Aldrine | <0,005 | — |
| Alachlore | <0,02 | — |
| Trichloroéthane-1,1,2 | <0,05 | — |
| Chlorbromuron | <0,02 | — |
| Iprovalicarb | <0,02 | — |
| Bromoxynil | <0,02 | — |
| Flurtamone | <0,02 | — |
| Mévinphos | <0,02 | — |
| Bromuconazole | <0,02 | — |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,71 | — |
| Cymoxanil | <0,02 | — |
| Terbuthylazin déséthyl | <0,01 | — |
| OXA metazachlore | 0,068 | — |
| PCB 28 | <0,001 | — |
| OXA acetochlore | <0,010 | — |
| Bromacil | <0,02 | — |
| Bénalaxyl | <0,02 | — |
| Fluazifop butyl | <0,02 | — |
